*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Apr-28-2022 | 7299.12 руб. | 7445.83 руб. | 7372 руб. |
Mar-28-2022 | 5919.2 руб. | 6037.43 руб. | 5978 руб. |
Feb-28-2022 | 7184.11 руб. | 7328.77 руб. | 7256 руб. |
Jan-28-2022 | 7126.69 руб. | 7269.21 руб. | 7197.5 руб. |
Dec-28-2021 | 5690.1 руб. | 5804.10 руб. | 5747 руб. |
Nov-28-2021 | 7011.40 руб. | 7151.27 руб. | 7081 руб. |
Oct-28-2021 | 6954.44 руб. | 7093.53 руб. | 7023.5 руб. |
Sep-28-2021 | 6896.39 руб. | 7034.78 руб. | 6965 руб. |
Запросы связанные с этим товаром