*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
May-28-2022 | 0.72 руб. | 0.44 руб. | 0 руб. |
Apr-28-2022 | 0.15 руб. | 0.47 руб. | 0 руб. |
Mar-28-2022 | 0.81 руб. | 0.96 руб. | 0 руб. |
Feb-28-2022 | 0.92 руб. | 0.57 руб. | 0 руб. |
Jan-28-2022 | 0.49 руб. | 0.94 руб. | 0 руб. |
Dec-28-2021 | 0.63 руб. | 0.0 руб. | 0 руб. |
Nov-28-2021 | 0.2 руб. | 0.10 руб. | 0 руб. |
Oct-28-2021 | 0.7 руб. | 0.17 руб. | 0 руб. |
Sep-28-2021 | 0.73 руб. | 0.60 руб. | 0 руб. |
Запросы связанные с этим товаром