NZ SH667 6.5x16/5x112 ET33 D57.1 BKFRS|Диски колёсные| |

Сохраните в закладки:

Цена:4 966,00RUB*

Количество:

Доставка в Эль-Монте, по России и СНГ


  • NZ SH667 6.5x16/5x112 ET33 D57.1 BKFRS|Диски колёсные| | - Фото №1
  • История цены

    *История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >

    Месяц Минимальная цена Макс. стоимость Цена
    Mar-24-2026 5910.6 руб. 6206.2 руб. 6058 руб.
    Feb-24-2026 5860.32 руб. 6153.18 руб. 6006.5 руб.
    Jan-24-2026 4916.81 руб. 5162.64 руб. 5039 руб.
    Dec-24-2025 5761.32 руб. 6049.87 руб. 5905 руб.
    Nov-24-2025 5016.56 руб. 5267.9 руб. 5141.5 руб.
    Oct-24-2025 5661.1 руб. 5944.83 руб. 5802.5 руб.
    Sep-24-2025 5612.54 руб. 5893.79 руб. 5752.5 руб.
    Aug-24-2025 5562.39 руб. 5840.30 руб. 5701 руб.
    Jul-24-2025 5512.66 руб. 5788.93 руб. 5650 руб.

    Новые товары

    Характеристики

    NZ SH667 6.5x16/5x112 ET33 D57.1 BKFRS|Диски колёсные| |

    Описание товара

    Литые диски R16 NZ SH667 6.5x16/5x112 ET33 D57.1 BKFRS подходят к автомобилям:
    ✓ AUDI A3 8V Cabrio 1.4 TFSI 2014-2016
    ✓ AUDI A3 8V Cabrio 1.4 TFSI 2016-2018
    ✓ AUDI A3 8V Cabrio 1.6 TDI 2014-2016
    ✓ AUDI A3 8V Cabrio 1.8 TFSI 2014-2016
    ✓ AUDI A3 8V Cabrio 1.8 TFSI Quattro 2014-2016
    ✓ AUDI A3 8V Cabrio 2.0 TDI 2014-2016
    ✓ AUDI A3 8V Cabrio 2.0 TDI Quattro 2014-2016
    ✓ AUDI A3 8V Sedan 1.4 TFSI 2013-2016
    ✓ AUDI A3 8V Sedan 1.4 TFSI 2016-2019
    ✓ AUDI A3 8V Sedan 1.6 TDI 2013-2016
    ✓ AUDI A3 8V Sedan 1.8 TFSI 2013-2016
    ✓ AUDI A3 8V Sedan 1.8 TFSI Quattro 2013-2016
    ✓ AUDI A3 8V Sedan 2.0 TDI 2013-2016
    ✓ AUDI A3 8V Sedan 2.0 TDI Quattro 2013-2016
    ✓ AUDI A3 8V Sedan 2.0 TFSI 2016-2019
    ✓ AUDI A3 8V Sedan 2.0 TFSI 2013-2016
    ✓ AUDI A3 8V Sedan 2.0 TFSI Quattro 2013-2016
    ✓ AUDI A3 8V Sedan 2.0 TFSI Quattro 2016-2019
    ✓ AUDI A4 B5 Avant 1.6 1995-2001
    ✓ AUDI A4 B5 Avant 1.8 1995-2001
    ✓ AUDI A4 B5 Avant 1.8 Quattro 1995-2001
    ✓ AUDI A4 B5 Avant 1.8 T 1995-2001
    ✓ AUDI A4 B5 Avant 1.8 T Quattro 1995-2001
    ✓ AUDI A4 B5 Avant 1.9 TDI 1995-2001
    ✓ AUDI A4 B5 Avant 1.9 TDI Quattro 1995-2001
    ✓ AUDI A4 B5 Avant 2.4 1995-2001
    ✓ AUDI A4 B5 Avant 2.4 Quattro 1995-2001
    ✓ AUDI A4 B5 Avant 2.5 TDI 1995-2001
    ✓ AUDI A4 B5 Avant 2.5 TDI Quattro 1995-2001
    ✓ AUDI A4 B5 Avant 2.6 1995-2001
    ✓ AUDI A4 B5 Avant 2.6 Quattro 1995-2001
    ✓ AUDI A4 B5 Avant 2.7 Quattro 1995-2001
    ✓ AUDI A4 B5 Avant 2.8 1995-2001
    ✓ AUDI A4 B5 Avant 2.8 Quattro 1995-2001
    ✓ AUDI A4 B5 Sedan 1.6 1995-2001
    ✓ AUDI A4 B5 Sedan 1.8 1995-2001
    ✓ AUDI A4 B5 Sedan 1.8 Quattro 1995-2001
    ✓ AUDI A4 B5 Sedan 1.8 T 1995-2001
    ✓ AUDI A4 B5 Sedan 1.8 T Quattro 1995-2001
    ✓ AUDI A4 B5 Sedan 1.9 TDI 1995-2001
    ✓ AUDI A4 B5 Sedan 1.9 TDI Quattro 1995-2001
    ✓ AUDI A4 B5 Sedan 2.4 1995-2001
    ✓ AUDI A4 B5 Sedan 2.4 Quattro 1995-2001
    ✓ AUDI A4 B5 Sedan 2.5 TDI 1995-2001
    ✓ AUDI A4 B5 Sedan 2.5 TDI Quattro 1995-2001
    ✓ AUDI A4 B5 Sedan 2.6 1995-2001
    ✓ AUDI A4 B5 Sedan 2.6 Quattro 1995-2001
    ✓ AUDI A4 B5 Sedan 2.7 Quattro 1995-2001
    ✓ AUDI A4 B5 Sedan 2.8 1995-2001
    ✓ AUDI A4 B5 Sedan 2.8 Quattro 1995-2001
    ✓ AUDI A6 4B(C5) Avant 3.7 2001-2005
    ✓ AUDI A6 4B(C5) Avant 3.7 1997-2001
    ✓ AUDI A6 4B(C5) Avant 3.7 Quattro 1997-2001
    ✓ AUDI A6 4B(C5) Avant 3.7 Quattro 2001-2005
    ✓ AUDI A6 4B(C5) Avant 4.2 Quattro 2001-2005
    ✓ AUDI A6 4B(C5) Avant 4.2 Quattro 1997-2001
    ✓ AUDI A6 4B(C5) Sedan 1.8 1997-2001
    ✓ AUDI A6 4B(C5) Sedan 1.8T 1997-2001
    ✓ AUDI A6 4B(C5) Sedan 1.8T Quattro 1997-2001
    ✓ AUDI A6 4B(C5) Sedan 1.9 TDI 1997-2001
    ✓ AUDI A6 4B(C5) Sedan 2.5 TDI Quattro 2001-2005
    ✓ AUDI A6 4B(C5) Sedan 2.7 Quattro 2001-2005
    ✓ AUDI A6 4B(C5) Sedan 2.7T 1997-2001
    ✓ AUDI A6 4B(C5) Sedan 2.7T Quattro 1997-2001
    ✓ AUDI A6 4B(C5) Sedan 2.8 1997-2001
    ✓ AUDI A6 4B(C5) Sedan 2.8 2001-2005
    ✓ AUDI A6 4B(C5) Sedan 2.8 Quattro 1997-2001
    ✓ AUDI A6 4B(C5) Sedan 3.0 2001-2005
    ✓ AUDI A6 4B(C5) Sedan 3.0 Quattro 2001-2005
    ✓ AUDI A6 4B(C5) Sedan 3.7 1997-2001
    ✓ AUDI A6 4B(C5) Sedan 3.7 2001-2005
    ✓ AUDI A6 4B(C5) Sedan 3.7 Quattro 1997-2001
    ✓ AUDI A6 4B(C5) Sedan 3.7 Quattro 2001-2005
    ✓ AUDI A6 4B(C5) Sedan 4.2 Quattro 1997-2001
    ✓ AUDI A6 4B(C5) Sedan 4.2 Quattro 2001-2005
    ✓ AUDI A6 4F(C6) Avant 2.0 TDI 2004-2011
    ✓ AUDI A6 4F(C6) Avant 2.0 TFSI 2004-2011
    ✓ AUDI A6 4F(C6) Avant 2.4 2004-2011
    ✓ AUDI A6 4F(C6) Avant 2.4 Quattro 2004-2011
    ✓ AUDI A6 4F(C6) Sedan 2.0 TDI 2004-2011
    ✓ AUDI A6 4F(C6) Sedan 2.0 TFSI 2004-2011
    ✓ AUDI A6 4F(C6) Sedan 2.4 2004-2011
    ✓ AUDI A6 4F(C6) Sedan 2.4 Quattro 2004-2011
    ✓ AUDI A6 4F1(C6) Avant 2.0 TDI 2006-2011
    ✓ AUDI A6 4F1(C6) Avant 2.0 TFSI 2006-2011
    ✓ AUDI A8 4E(D3) Sedan 2.8 FSI 2002-2010
    ✓ AUDI A8 4E(D3) Sedan 3.0 2002-2010
    ✓ AUDI A8 4E(D3) Sedan 3.0 Quattro 2002-2010
    ✓ AUDI A8 4E(D3) Sedan 3.0 TDI Quattro 2002-2010
    ✓ AUDI A8 4E(D3) Sedan 3.2 FSI 2002-2010
    ✓ AUDI A8 4E(D3) Sedan 3.2 FSI Quattro 2002-2010
    ✓ AUDI A8 4E(D3) Sedan 3.7 Quattro 2002-2010
    ✓ AUDI A8 4E(D3) Sedan 4.0 TDI Quattro 2002-2010
    ✓ AUDI A8 4E(D3) Sedan 4.2 FSI Quattro 2002-2010
    ✓ AUDI A8 4E(D3) Sedan 4.2 Quattro 2002-2010
    ✓ AUDI A8 4E(D3) Sedan 4.2 TDI Quattro 2002-2010
    ✓ AUDI A8L 4Е(D3) Sedan 3.0 2002-2010
    ✓ AUDI A8L 4Е(D3) Sedan 3.0 TDI Quattro 2002-2010
    ✓ AUDI A8L 4Е(D3) Sedan 3.2 FSI 2002-2010
    ✓ AUDI A8L 4Е(D3) Sedan 4.0 TDI Quattro 2002-2010
    ✓ AUDI A8L 4Е(D3) Sedan 4.2 FSI Quattro 2002-2010
    ✓ AUDI A8L 4Е(D3) Sedan 4.2 Quattro 2002-2010
    ✓ AUDI A8L 4Е(D3) Sedan 4.2 TDI Quattro 2002-2010
    ✓ AUDI Q3 8U, 8U1 1.4 TFSI 2011-2019
    ✓ AUDI Q3 8U, 8U1 2.0 TDI 2011-2019
    ✓ AUDI Q3 8U, 8U1 2.0 TDI Quattro 2011-2019
    ✓ AUDI Q3 8U, 8U1 2.0 TFSI Quattro 2011-2019
    ✓ AUDI S4 B5 Avant 2.7 Quattro 1997-2001
    ✓ AUDI S4 B5 Sedan 2.7 Quattro 1997-2001
    ✓ SEAT Alhambra 7N Minivan 1.4 TSI 2010-2015
    ✓ SEAT Alhambra 7N Minivan 1.4 TSI 2010-2015
    ✓ SEAT Alhambra 7N Minivan 2.0 TDI CR 2010-2015
    ✓ SEAT Alhambra 7N Minivan 2.0 TDI CR 2010-2015
    ✓ SEAT Alhambra 7N Minivan 2.0 TDI CR Allrad 2010-2015
    ✓ SEAT Alhambra 7N Minivan 2.0 TDI CR Allrad 2010-2015
    ✓ SEAT Alhambra 7N Minivan 2.0 TSI 2010-2015
    ✓ SEAT Alhambra 7N Minivan 2.0 TSI 2010-2015
    ✓ SKODA Superb 3U(B5) Sedan 1.8 T 2002-2008
    ✓ SKODA Superb 3U(B5) Sedan 1.8 T 2002-2008
    ✓ SKODA Superb 3U(B5) Sedan 1.9 TDI 2002-2008
    ✓ SKODA Superb 3U(B5) Sedan 1.9 TDI 2002-2008
    ✓ SKODA Superb 3U(B5) Sedan 2.0 2002-2008
    ✓ SKODA Superb 3U(B5) Sedan 2.0 2002-2008
    ✓ SKODA Superb 3U(B5) Sedan 2.0 TDI 2002-2008
    ✓ SKODA Superb 3U(B5) Sedan 2.0 TDI 2002-2008
    ✓ SKODA Superb 3U(B5) Sedan 2.5 TDI 2002-2008
    ✓ SKODA Superb 3U(B5) Sedan 2.5 TDI 2002-2008
    ✓ SKODA Superb 3U(B5) Sedan 2.8 V6 2002-2008
    ✓ SKODA Superb 3U(B5) Sedan 2.8 V6 2002-2008
    ✓ VOLKSWAGEN Passat B5 (3BG/BL/BS) Sedan 1.6 2000-2005
    ✓ VOLKSWAGEN Passat B5 (3BG/BL/BS) Sedan 1.8 T 2000-2005
    ✓ VOLKSWAGEN Passat B5 (3BG/BL/BS) Sedan 1.9 TDI 2000-2005
    ✓ VOLKSWAGEN Passat B5 (3BG/BL/BS) Sedan 1.9 TDI 4MOTION 2000-2005
    ✓ VOLKSWAGEN Passat B5 (3BG/BL/BS) Sedan 1.9 TDI 4MOTION 2000-2005
    ✓ VOLKSWAGEN Passat B5 (3BG/BL/BS) Sedan 2.0 2000-2005
    ✓ VOLKSWAGEN Passat B5 (3BG/BL/BS) Sedan 2.0 4MOTION 2000-2005
    ✓ VOLKSWAGEN Passat B5 (3BG/BL/BS) Sedan 2.0 TDI 2000-2005
    ✓ VOLKSWAGEN Passat B5 (3BG/BL/BS) Sedan 2.5 TDI 2000-2005
    ✓ VOLKSWAGEN Passat B5 (3BG/BL/BS) Sedan 2.5 TDI 4MOTION 2000-2005
    ✓ VOLKSWAGEN Passat B5 (3BG/BL/BS) Sedan 2.8 4MOTION 2000-2005
    ✓ VOLKSWAGEN Passat B5 (3BS/BG) Variant 1.6 2000-2005
    ✓ VOLKSWAGEN Passat B5 (3BS/BG) Variant 1.8 T 2000-2005
    ✓ VOLKSWAGEN Passat B5 (3BS/BG) Variant 1.9 TDI 2000-2005
    ✓ VOLKSWAGEN Passat B5 (3BS/BG) Variant 1.9 TDI 4MOTION 2000-2005
    ✓ VOLKSWAGEN Passat B5 (3BS/BG) Variant 2.0 2000-2005
    ✓ VOLKSWAGEN Passat B5 (3BS/BG) Variant 2.0 4MOTION 2000-2005
    ✓ VOLKSWAGEN Passat B5 (3BS/BG) Variant 2.0 TDI 2000-2005
    ✓ VOLKSWAGEN Passat B5 (3BS/BG) Variant 2.5 TDI 2000-2005
    ✓ VOLKSWAGEN Passat B5 (3BS/BG) Variant 2.5 TDI 4MOTION 2000-2005
    ✓ VOLKSWAGEN Passat B5 (3BS/BG) Variant 2.8 4MOTION 2000-2005
    ✓ VOLKSWAGEN Passat CC 3CC (3C7) Coupe 1.4 TSI 2008-2016
    ✓ VOLKSWAGEN Phaeton 3D2 3.2 V6 2002-2010
    ✓ VOLKSWAGEN Sharan 7N 1.4 TSI BlueMotion 2010-2015
    ✓ VOLKSWAGEN Sharan 7N 1.4 TSI BlueMotion 2010-2015
    ✓ VOLKSWAGEN Sharan 7N 2.0 TDI 2010-2015
    ✓ VOLKSWAGEN Sharan 7N 2.0 TDI 2010-2015
    ✓ VOLKSWAGEN Sharan 7N 2.0 TDI 4MOTION 2010-2015
    ✓ VOLKSWAGEN Sharan 7N 2.0 TDI 4MOTION 2010-2015
    ✓ VOLKSWAGEN Sharan 7N 2.0 TDI BlueMotion 2010-2015
    ✓ VOLKSWAGEN Sharan 7N 2.0 TDI BlueMotion 2010-2015
    ✓ VOLKSWAGEN Sharan 7N 2.0 TDI BlueMotion 4MOTION 2010-2015
    ✓ VOLKSWAGEN Sharan 7N 2.0 TDI BlueMotion 4MOTION 2010-2015
    ✓ VOLKSWAGEN Sharan 7N 2.0 TSI 2010-2015
    ✓ VOLKSWAGEN Sharan 7N 2.0 TSI 2010-2015
    ✓ VOLKSWAGEN Tiguan 5N1 1.4 TSI 2007-2011
    ✓ VOLKSWAGEN Tiguan 5N1 1.4 TSI 4MOTION 2007-2011
    ✓ VOLKSWAGEN Tiguan 5N1 2.0 TDI 2007-2011
    ✓ VOLKSWAGEN Tiguan 5N1 2.0 TDI 4MOTION 2007-2011
    ✓ VOLKSWAGEN Tiguan 5N1 2.0 TDI BlueMotion 2007-2011
    ✓ VOLKSWAGEN Tiguan 5N1 2.0 TFSI 4MOTION 2007-2011
    ✓ VOLKSWAGEN Tiguan 5N2 1.4 TSI 2011-2017
    ✓ VOLKSWAGEN Tiguan 5N2 1.4 TSI 4MOTION 2011-2017
    ✓ VOLKSWAGEN Tiguan 5N2 2.0 TDI 2011-2017
    ✓ VOLKSWAGEN Tiguan 5N2 2.0 TDI 4MOTION 2011-2017
    ✓ VOLKSWAGEN Tiguan 5N2 2.0 TDI BlueMotion 2011-2017
    ✓ VOLKSWAGEN Tiguan 5N2 2.0 TSI 4MOTION 2011-2017
    ✓ VOLKSWAGEN Passat B5 (3BG/BL/BS) Sedan 2.3 VR5 2000-2005
    ✓ VOLKSWAGEN Passat B5 (3BG/BL/BS) Sedan 2.3 VR5 4motion 2000-2005
    ✓ VOLKSWAGEN Passat B5 (3BS/BG) Variant 2.3 VR5 2000-2005
    ✓ VOLKSWAGEN Passat B5 (3BS/BG) Variant 2.3 VR5 4motion 2000-2005
    ✓ AUDI 100 C4/4A 2.0 1990-1994
    ✓ AUDI 100 C4/4A 2.0 1990-1994
    ✓ AUDI 100 C4/4A 2.0 Quattro 1990-1994
    ✓ AUDI 100 C4/4A 2.0 Quattro 1990-1994
    ✓ AUDI 100 C4/4A 2.4 D 1990-1994
    ✓ AUDI 100 C4/4A 2.4 D 1990-1994
    ✓ AUDI 100 C4/4A 2.5 TDI 1990-1994
    ✓ AUDI 100 C4/4A 2.5 TDI 1990-1994
    ✓ AUDI 100 C4/4A 2.6 1990-1994
    ✓ AUDI 100 C4/4A 2.6 Quattro 1990-1994
    ✓ AUDI 100 C4/4A 2.8 1990-1994
    ✓ AUDI 100 C4/4A 2.8 Quattro 1990-1994


    Трекер стоимости


    Отзывы покупателей

    Новые отзывы о товарах

    Анна 18 Декабря 2021, 20:53 #

    Покупала красный кошелек на подарок. Очень понравился. Помещаются купюры любого достоинства. Достаточно отделений для карточек, можно вставлять даже две карточки... Читать отзыв полностью...

    Анна 18 Декабря 2021, 21:41 #

    Супер классный, удивительно красивый, а главное качественный и удобный сдельный купальник. Высокая линия бедер этого слитного купальника черного цвета зрительно... Читать отзыв полностью...

    Юлия 18 Декабря 2021, 23:46 #

    Заказывала футболку чёрного цвета с современным дизайном. Приятно прилегает к телу, сильно не мнется. Цвет после стирки остался прежним, что... Читать отзыв полностью...

    Карина 19 Декабря 2021, 12:10 #

    Часто покупаю трикотажные комплекты. Подходит для любых размеров, в них очень удобно и комфортно. Люблю особенно бежевые цвета, и этот... Читать отзыв полностью...

    Лилия 19 Декабря 2021, 13:37 #

    Мне ничего не помогло как коррекция вальгусной деформации. Большая кость большого пальца всегда мне мешал при надевания обувей. Сейчас есть... Читать отзыв полностью...

    Алексей Конюхов 20 Декабря 2021, 16:30 #

    Парки моя страсть). А эта модель мне очень понравилась, смотрится супер. Капюшон-воротник красиво ложится. Когда накидываешь на голову, не съезжает... Читать отзыв полностью...

    Анастасия 20 Декабря 2021, 10:39 #

    Заказывала платье S размера. Подошло отлично, так как перед заказом лучше всего измерять свои параметры. Доставка была быстрой, без... Читать отзыв полностью...


    Отзывы о NZ SH667 6.5x16/5x112 ET33 D57.1 BKFRS|Диски колёсные| |

    Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.
    Введите символы или вычислите пример:
    captcha