Масляный фильтр для CADILLAC BLS OPEL HOLDEN VAUXHALL ANTARA ASTRA INSIGNIA SIGNUM VECTRA ZAFIRA VX220 SAAB pf457g

Сохраните в закладки:

Цена:204,02RUB*

Количество:

Доставка в Эль-Монте, по России и СНГ


  • Масляный фильтр для CADILLAC BLS OPEL HOLDEN VAUXHALL ANTARA ASTRA INSIGNIA SIGNUM VECTRA ZAFIRA VX220 SAAB pf457g - Фото №1
  • История цены

    *История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >

    Месяц Минимальная цена Макс. стоимость Цена
    Mar-23-2026 243.29 руб. 255.23 руб. 249 руб.
    Feb-23-2026 241.99 руб. 253.23 руб. 247 руб.
    Jan-23-2026 202.38 руб. 212.90 руб. 207 руб.
    Dec-23-2025 237.59 руб. 249.29 руб. 243 руб.
    Nov-23-2025 206.87 руб. 216.32 руб. 211 руб.
    Oct-23-2025 233.63 руб. 245.88 руб. 239 руб.
    Sep-23-2025 231.72 руб. 243.0 руб. 237 руб.
    Aug-23-2025 228.58 руб. 239.1 руб. 233.5 руб.
    Jul-23-2025 226.95 руб. 237.76 руб. 231.5 руб.

    Новые товары

    Характеристики

    Масляный фильтр для CADILLAC BLS OPEL HOLDEN VAUXHALL ANTARA ASTRA INSIGNIA SIGNUM VECTRA ZAFIRA VX220 SAAB pf457g

    Описание товара

    Моднявка = ckeditor

    Внешний диаметр: 61 мм

    Внутренний диаметр: 35 мм, 9,8 мм

    Высота: 89 мм

    Модель

    ALFA romeocadillacchevroletfiatholdenopelsaabvauxhall

    Модель CC кВт цилиндр типа год

    ALFA ROMEO

    ALFA ROMEO 159 (939) 1,9 JTS 1859 118 4 Седан 2005-2011

    ALFA ROMEO 159 (939) 2,2 JTS 2198 136 4 Седан 2005-2011

    ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1,9 JTS 1859 118 4 Estate 2006-2011

    ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2,2 JTS 2198 136 4 Estate 2006-2011

    ALFA ROMEO BRERA 2,2 JTS 2198 136 4 Хэтчбек 2006-

    ALFA ROMEO SPIDER (939) 2,2 JTS 2198 136 4 Кабриолет 2006-

    CADILLAC

    CADILLAC BLS 2,0 T 1998 129 4 седан 2006-

    CADILLAC BLS 2,0 T 1998 154 4 седан 2006-

    CADILLAC BLS 2,0 T AWD 1998 154 4 Салон 2006-

    CADILLAC BLS 2,0 T Flexpower 1998 147 4 Салон 2007-

    CADILLAC BLS Wagon 2,0 T 1998 129 4 Estate 2007-

    CADILLAC BLS Wagon 2,0 T 1998 154 4 Estate 2007-

    CADILLAC BLS Wagon 2,0 T AWD 1998 154 4 Estate 2007-

    CADILLAC BLS Wagon 2,0 T Flexpower 1998 147 4 Estate 2007-

    CHEVROLET

    CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2,4 2384 123 4 закрытый внедорожник 2011-

    CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2,4 2384 124 4 закрытый внедорожник 2011-

    CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2,4 4WD 2384 123 4 закрытый внедорожник 2011-

    CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 3,0 4WD 2997 194 6 закрытый внедорожник 2011-

    CHEVROLET HHR 2,4 2384 125 4 MPV Субару Outback 2007-2011

    CHEVROLET MALIBU (V300) 2,4 2384 123 4 седан 2012-

    FIAT

    FIAT CROMA (194) 2,2 16V 2198 108 4 Estate 2005-

    Холден

    HOLDEN ASTRA (AH) 2,2 i 2198 109 4 Хэтчбек 2006-2008

    HOLDEN ASTRA кабриолет (TS) 2,2 i 2198 108 4 Кабриолет 2002-2006

    HOLDEN ASTRA хэтчбек (TS) 2,2 i 2198 108 4 Хэтчбек 2000-2004

    HOLDEN ASTRA SPORTSBACK (AH) 2,2 2198 110 4 купе 2006-2008

    HOLDEN ASTRA SPORTSBACK (AH) 2,2 i 2198 110 4 Coupe 2006-2010

    HOLDEN ASTRA SPORTSBACK (AH) 2,2 i 2198 109 4 купе 2006-2008

    HOLDEN ASTRA TWINTOP (AH) 2,2 i 2198 110 4 Кабриолет 2008-2010

    HOLDEN CAPTIVA (CG) 2,4 i 2384 123 4 закрытый внедорожник 2012-

    HOLDEN CAPTIVA (CG) 2,4 i AWD 2384 123 4 закрытый внедорожник 2012-

    HOLDEN VECTRA Saloon (ZC) 2,2 i 2198 108 4 Салон 2002-2006

    HOLDEN ZAFIRA (TT) 2,2 i 2198 108 4 MPV 2001-2006

    OPEL

    OPEL ANTARA 2,4 2384 123 4 закрытый внедорожник 2010-

    OPEL ANTARA 2,4 4x4 2384 123 4 закрытый внедорожник 2010-

    OPEL ASTRA G Convertible (F67) 2,2 16V 2198 108 4 Convertible 2001-2005

    OPEL ASTRA G Coupe (F07 _) 2,2 16V 2198 108 4 Coupe 2000-2005

    OPEL ASTRA G Estate (F35 _) 2,2 16V 2198 108 4 Estate 2001-2004

    OPEL ASTRA G хэтчбек (F48 _, F08 _) 2,2 16V 2198 108 4 Хэтчбек 2000-2005

    OPEL ASTRA G Saloon (F69 _) 2,2 16V 2198 108 4 Saloon 2001-2005

    OPEL ASTRA GTC J 2,0 1998 206 4 Хэтчбек 2012-

    OPEL Vectra GT кабриолет 2,0 1998 194 4 Кабриолет 2007-

    OPEL INSIGNIA 2,0 E85 Turbo 1998 162 4 Хэтчбек 2010-

    OPEL INSIGNIA 2,0 Turbo 1998 162 4 Хэтчбек 2008-

    OPEL INSIGNIA 2,0 Turbo 1998 184 4 Хэтчбек 2014-

    OPEL INSIGNIA 2,0 Turbo 4x4 1998 184 4 хэтчбек 2011-

    OPEL INSIGNIA 2,0 Turbo 4x4 1998 162 4 Хэтчбек 2008-

    OPEL INSIGNIA Saloon 2,0 Turbo 1998 162 4 Saloon 2008-

    OPEL INSIGNIA Saloon 2,0 Turbo 1998 184 4 Saloon 2014-

    OPEL INSIGNIA седан 2,0 Turbo 4x4 1998 184 4 седан 2011-

    OPEL INSIGNIA седан 2,0 Turbo 4x4 1998 162 4 Седан 2008-

    OPEL INSIGNIA седан 2,0 Turbo E85 1998 162 4 Седан 2008-

    OPEL INSIGNIA Sports Tourer 2,0 E85 Turbo 1998 162 4 Estate 2010-

    OPEL INSIGNIA Sports Tourer 2,0 Turbo 1998 162 4 Estate 2008-

    OPEL INSIGNIA Sports Tourer 2,0 Turbo 1998 184 4 Estate 2014-

    OPEL INSIGNIA Sports Tourer 2,0 Turbo 4x4 1998 184 4 Estate 2011-

    OPEL INSIGNIA Sports Tourer 2,0 Turbo 4x4 1998 162 4 Estate 2008-

    OPEL Vectra SIGNUM 2,0 Turbo 1998 129 4 Хэтчбек 2003-

    OPEL Vectra SIGNUM 2,2 прямая 2198 114 4 Хэтчбек 2003-

    OPEL SPEEDSTER 2,2 2198 108 4 Кабриолет 2000-

    OPEL VECTRA B (36 _) 2,2 i 16V 2198 108 4 Салон 2000-2002

    OPEL VECTRA B Estate (31 _) 2,2 i 16V 2198 108 4 Estate 2000-2003

    OPEL VECTRA B хэтчбек (38 _) 2,2 i 16V 2198 108 4 Хэтчбек 2000-2003

    OPEL VECTRA C 2,0 16V Turbo 1998 129 4 Салон 2003-

    OPEL VECTRA C 2,2 16V 2198 108 4 седан 2002-

    OPEL VECTRA C 2,2 прямая 2198 114 4 Салон 2003-

    OPEL VECTRA C Estate 2,0 Turbo 1998 129 4 Estate 2003-

    OPEL VECTRA C Estate 2,2 прямые 2198 114 4 Estate 2003-

    OPEL VECTRA C GTS 2,0 16V Turbo 1998 129 4 Хэтчбек 2003-

    OPEL VECTRA C GTS 2,2 16V 2198 108 4 Хэтчбек 2002-

    OPEL VECTRA C GTS 2,2 прямая 2198 114 4 Хэтчбек 2003-

    OPEL ZAFIRA A (F75 _) 2,2 16V 2198 108 4 MPV 2000-2005

    OPEL ZAFIRA B (A05) 2,2 2198 110 4 MPV 2005-

    SAAB

    SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t 1998 110 4 седан 2002-

    SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t Окружающую Среду Отходов Переработки 1998 110 4 седан 2007-

    SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t Окружающую Среду Отходов Переработки 1998 129 4 седан 2009-

    SAAB 9-3 (YS3F) 2,0 Turbo XWD 1998 154 4 Седан 2008-

    SAAB 9-3 (YS3F) 2,0 t 1998 162 4 седан 2011-

    SAAB 9-3 (YS3F) 2,0 t 1998 120 4 седан 2007-

    SAAB 9-3 (YS3F) 2,0 t 1998 154 4 седан 2002-

    SAAB 9-3 (YS3F) 2,0 t 1998 129 4 седан 2002-

    SAAB 9-3 (YS3F) 2,0 t 1998 177 4 седан 2009-

    SAAB 9-3 (YS3F) 2,0 t Bio Power 1998 162 4 Салон 2011-

    SAAB 9-3 (YS3F) 2,0 t Bio Power 1998 120 4 Салон 2007-

    SAAB 9-3 (YS3F) 2,0 t Окружающую Среду Отходов Переработки 1998 129 4 седан 2007-

    SAAB 9-3 (YS3F) 2,0 t Окружающую Среду Отходов Переработки 1998 145 4 седан 2007-

    SAAB 9-3 (YS3F) 2,0 t Окружающую Среду Отходов Переработки 1998 147 4 седан 2009-

    SAAB 9-3 (YS3F) 2,0 t Окружающую Среду Отходов Переработки 1998 154 4 седан 2002-

    SAAB 9-3 (YS3F) 2,0 t BioPower XWD 1998 154 4 Салон 2008-

    SAAB 9-3 (YS3F) 2,0 t BioPower XWD 1998 120 4 Салон 2008-

    SAAB 9-3 (YS3F) 2,0 t BioPower XWD 1998 162 4 Салон 2008-

    SAAB 9-3 (YS3F) 2,0 t XWD 1998 120 4 седан 2007-

    SAAB 9-3 (YS3F) 2,0 t XWD 1998 162 4 Седан 2008-

    SAAB 9-3 (YS3F) 2,0 t XWD 1998 177 4 седан 2009-

    SAAB 9-3 кабриолет (YS3F) 1,8t 1998 110 4 Кабриолет 2003-

    SAAB 9-3 кабриолет (YS3F) 1,8t BioPower 1998 110 4 Кабриолет 2007-

    SAAB 9-3 кабриолет (YS3F) 1,8t BioPower 1998 129 4 Кабриолет 2007-

    SAAB 9-3 кабриолет (YS3F) 2,0 t 1998 120 4 Кабриолет 2011-

    SAAB 9-3 кабриолет (YS3F) 2,0 t 1998 162 4 Кабриолет 2011-

    SAAB 9-3 кабриолет (YS3F) 2,0 t 1998 129 4 Кабриолет 2003-

    SAAB 9-3 кабриолет (YS3F) 2,0 t 1998 154 4 Кабриолет 2003-

    SAAB 9-3 кабриолет (YS3F) 2,0 t BioPower 1998 120 4 Кабриолет 2011-

    SAAB 9-3 кабриолет (YS3F) 2,0 t BioPower 1998 162 4 Кабриолет 2011-

    SAAB 9-3 кабриолет (YS3F) 2,0 t BioPower 1998 129 4 Кабриолет 2007-

    SAAB 9-3 кабриолет (YS3F) 2,0 t BioPower 1998 147 4 Кабриолет 2007-

    SAAB 9-3 универсал 1,8 t 1998 110 4 Estate 2005-

    SAAB 9-3 универсал 1,8 t окружающую среду отходов переработки 1998 110 4 Estate 2007-

    SAAB 9-3 универсал 2,0 t 1998 120 4 Estate 2007-

    SAAB 9-3 универсал 2,0 t 1998 162 4 Estate 2011-

    SAAB 9-3 универсал 2,0 t 1998 110 4 Estate 2005-

    SAAB 9-3 универсал 2,0 t 1998 129 4 Estate 2005-

    SAAB 9-3 универсал 2,0 t 1998 154 4 Estate 2005-

    SAAB 9-3 универсал 2,0 t 1998 147 4 Estate 2009-

    SAAB 9-3 универсал 2,0 t 1998 177 4 Estate 2009-

    SAAB 9-3 Estate 2,0 t Bio Power 1998 147 4 Estate 2009-

    SAAB 9-3 Estate 2,0 t Bio Power XWD 1998 154 4 Estate 2008-

    SAAB 9-3 универсал 2,0 t окружающую среду отходов переработки 1998 120 4 Estate 2011-

    SAAB 9-3 универсал 2,0 t окружающую среду отходов переработки 1998 162 4 Estate 2011-

    SAAB 9-3 универсал 2,0 t окружающую среду отходов переработки 1998 129 4 Estate 2007-

    SAAB 9-3 универсал 2,0 t окружающую среду отходов переработки 1998 145 4 Estate 2007-

    SAAB 9-3 Estate 2,0 t BioPower XWD 1998 120 4 Estate 2011-

    SAAB 9-3 Estate 2,0 t BioPower XWD 1998 162 4 Estate 2011-

    SAAB 9-3 универсал 2,0 t XWD 1998 120 4 Estate 2007-

    SAAB 9-3 универсал 2,0 t XWD 1998 162 4 Estate 2011-

    SAAB 9-3 универсал 2,0 t XWD 1998 154 4 Estate 2008-

    SAAB 9-3 универсал 2,0 t XWD 1998 177 4 Estate 2009-

    Эмблема SAAB, 9-3X 2,0 t Окружающую Среду Отходов Переработки XWD 1998 162 4 Estate 2011-

    Эмблема SAAB, 9-3X 2,0 t Окружающую Среду Отходов Переработки XWD 1998 154 4 Estate 2009-

    Эмблема SAAB, 9-3X 2,0 t XWD 1998 154 4 Estate 2009-

    SAAB 9-5 (YS3G) 2,0 Turbo 1998 162 4 седан 2010-

    SAAB 9-5 (YS3G) 2,0 Turbo XWD 1998 162 4 седан 2010-

    SAAB 9-5 (YS3G) 2,0 t Окружающую Среду Отходов Переработки 1998 162 4 седан 2010-

    SAAB 9-5 (YS3G) 2,0 t BioPower XWD 1998 162 4 Салон 2010-

    VAUXHALL

    VAUXHALL ANTARA (J26, H26) 2,4 2384 123 4 закрытый внедорожник 2010-

    VAUXHALL ANTARA (J26, H26) 2,4 2384 123 4 закрытый внедорожник 2010-

    VAUXHALL ANTARA (J26, H26) 2,4 2384 126 4 закрытый внедорожник 2010-

    VAUXHALL ANTARA (J26, H26) 2,4 2384 126 4 закрытый внедорожник 2010-

    VAUXHALL ASTRA GTC Mk VI (J) 2,0 VXR 1998 206 4 Хэтчбек 2012-

    VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) кабриолет 2,2 16V 2198 108 4 Кабриолет 2001-2005

    VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Coupe (F67) 2,2 16V 2198 108 4 Coupe 2000-2005

    VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Estate 2,2 16V 2198 108 4 Estate 2001-2005

    VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) хэтчбек 2,2 16V 2198 108 4 Хэтчбек 2001-2005

    VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) салон 2,2 16V 2198 108 4 Салон 2001-2005

    VAUXHALL Opel INSIGNIA 2,0 Turbo 1998 162 4 Хэтчбек 2008-

    VAUXHALL Opel INSIGNIA 2,0 Turbo 1998 184 4 Хэтчбек 2014-

    VAUXHALL Opel INSIGNIA 2,0 Turbo 4x4 1998 162 4 Хэтчбек 2008-

    VAUXHALL Opel INSIGNIA 2,0 Turbo 4x4 1998 184 4 хэтчбек 2011-

    VAUXHALL INSIGNIA SPORTS TOURER 2,0 Turbo 1998 162 4 Estate 2008-

    VAUXHALL INSIGNIA SPORTS TOURER 2,0 Turbo 1998 184 4 Estate 2014-

    VAUXHALL INSIGNIA SPORTS TOURER 2,0 Turbo 4x4 1998 162 4 Estate 2008-

    VAUXHALL INSIGNIA SPORTS TOURER 2,0 Turbo 4x4 1998 184 4 Estate 2011-

    VAUXHALL INSIGNIA Saloon 2,0 Turbo 1998 162 4 Saloon 2008-

    VAUXHALL Opel INSIGNIA седан 2,0 Turbo 4x4 1998 162 4 Седан 2008-

    VAUXHALL Opel INSIGNIA седан 2,0 Turbo 4x4 1998 184 4 седан 2011-

    VAUXHALL SIGNUM 2,0 i Turbo 1998 129 4 Хэтчбек 2002-2008

    VAUXHALL SIGNUM 2,2 i 2198 114 4 Хэтчбек 2003-2008

    VAUXHALL SPEEDSTER 2,2 2198 108 4 Кабриолет 2001-2006

    VAUXHALL VECTRA (B) 2,2 i 16V 2198 108 4 Салон 1995-2001

    VAUXHALL VECTRA (B) Estate 2,2 i 16V 2198 108 4 Estate 1995-2001

    VAUXHALL VECTRA (B) хэтчбек 2,2 i 16V 2198 108 4 Хэтчбек 2000-2003

    VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 2,0 16V Turbo 1998 129 4 Салон 2000-2008

    VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 2,2 16V 2198 108 4 Салон 2002-2008

    VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 2,2 прямая 2198 114 4 Салон 2002-2008

    VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Estate 2,0 16V Turbo 1998 129 4 Estate 2003-2008

    VAUXHALL VECTRA Mk II (C) универсал 2,2 прямые 2198 114 4 универсал 2003-2008

    VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 2,0 16V Turbo 1998 129 4 Хэтчбек 2003-2008

    VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 2,2 16V 2198 108 4 Хэтчбек 2002-2008

    VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 2,2 прямая 2198 114 4 Хэтчбек 2003-2005

    VAUXHALL VX220 2,2 i 2198 108 4 Кабриолет 2000-2005

    VAUXHALL ZAFIRA Mk I (A) (F75) 2,2 16V 2198 108 4 MPV 1998-2004

    VAUXHALL ZAFIRA Mk II (B) (M75) 2,2 2198 110 4 MPV 2005-

    H14-0H14-1H14-2H14-3



    Трекер стоимости


    Отзывы покупателей

    Новые отзывы о товарах

    Tonya 20 Декабря 2021, 11:30 #

    Куртка отличная. Не слишком теплая, наверное -5, максимум -10 выдержит думаю. Был в начале немного запах, но это легко выводится,... Читать отзыв полностью...

    Анастасия 23 Декабря 2021, 15:09 #

    В течение нескольких месяцев искала качественное и недорогое платье на свадьбу. Очень рада, что наконец приобрела идеальную для меня модель.... Читать отзыв полностью...

    Annet 19 Декабря 2021, 00:08 #

    Сумка отличная, качество на высоте. Ручная работа. Несмотря на небольшие размеры, сумка очень вместительная. Фиксируется в закрытом виде плотно. Ручка... Читать отзыв полностью...

    Алексей Конюхов 20 Декабря 2021, 16:30 #

    Парки моя страсть). А эта модель мне очень понравилась, смотрится супер. Капюшон-воротник красиво ложится. Когда накидываешь на голову, не съезжает... Читать отзыв полностью...

    Юлия 18 Декабря 2021, 23:02 #

    Приобрела для себя такую сумку, так как очень люблю габаритные сумки. Длинная ручка через плечо очень удобная. Сама по себе... Читать отзыв полностью...

    Викторя 18 Декабря 2021, 20:59 #

    Взяла еще в сентябре по акции, с хорошей скидкой. Цвет черный. Село идеально, тюльку в тютельку, в ателье не... Читать отзыв полностью...

    Алсу 19 Декабря 2021, 13:12 #

    Продавец отправил футболку быстро, доставка примерно месяц. Товар отслеживался. Футболка соответствует описанию. Маломерит на размер. Не слишком плотная- подойдёт носить... Читать отзыв полностью...


    Отзывы о Масляный фильтр для CADILLAC BLS OPEL HOLDEN VAUXHALL ANTARA ASTRA INSIGNIA SIGNUM VECTRA ZAFIRA VX220 SAAB pf457g

    Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.
    Введите символы или вычислите пример:
    captcha