Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-24-2026 | 944.82 руб. | 963.72 руб. | 953.5 руб. |
| Jan-24-2026 | 765.30 руб. | 780.54 руб. | 772.5 руб. |
| Dec-24-2025 | 929.39 руб. | 948.39 руб. | 938.5 руб. |
| Nov-24-2025 | 921.34 руб. | 939.9 руб. | 930 руб. |
| Oct-24-2025 | 736.2 руб. | 751.61 руб. | 743.5 руб. |
| Sep-24-2025 | 906.7 руб. | 924.45 руб. | 915 руб. |
| Aug-24-2025 | 899.28 руб. | 917.98 руб. | 908 руб. |
| Jul-24-2025 | 892.82 руб. | 910.29 руб. | 901 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара
Руководство для покупок
Если есть какие-либо таможенные пошлины, сборы за импорт, покупатель будет нести эти расходы. Каждая страна имеет различные пороговые таможенные пошлины, поэтому вам нужно знать налоговую политику вашей страны.
Пожалуйста, убедитесь, что ваш тип автомобиля совпадает с одним типом нашей ссылки на продукт.
Пожалуйста, проверьте наши фотографии товара по ссылке, если такая же ваша старая часть.
Мы надеемся, что вы получите правильный товар.
Пожалуйста, убедитесь, что ваша часть номера зависит от нашей фотографии. Затем подтвердите тот же номер в нашем Интернете или свяжитесь с нами.
Номер будет отображаться в любом месте детали.
056919081 056919081E 056919081A 056919081B 056919081C 1257137
0269190811 021919081C 068919081E 171919829A 068919081A 1669964
80254021 80254021500 1009190025 201-1699 1S6586 PS160 PS163 56919081
056 919 081C 056 919 081 056 919 081 E 0986344032 0986344044
0986344082 0824331025 0344101044 0344101082 1669963 021 919 081 C
028 919 081 D 028 919 081 H 056 919 081 C 95VW9278BA 9186134
028919081D 028919081 H 0910021 V15-99-1995 0824331034
V15991995 15991995
Применение:
Сиденье
Alhambra 7V8, 7V9 1,8 T 20 V 1997/10-2010/03 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
Alhambra 7V8, 7V9 1,9 TDI 1996/04-2010/03 1896 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Alhambra 7V8, 7V9 1,9 TDI 1996/08-2000/06 1896 ccm, 81 кВт, 110 PS
Кордова 6K1, 6K2 1.6i 1996/07-1999/10 1595 куб. См, 74 кВт, 101 пс
Кордова 6K1, 6K2 1.8i 1993/02-1999/06 1781 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Cordoba 6K1, 6K2 2.0i 1993/02-1999/06 1984 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Кордова Vario 6K5 1.6i 1996/09-1999/06 1595 куб. См, 74 кВт, 101 пс
Ibiza II 6K1 1.6i 1996/04-1999/08 1595 куб. См, 74 кВт, 101 пс
Ibiza II 6K1 1.8i 1993/03-1999/08 1781 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Ibiza II 6K1 2.0i 1993/03-1999/08 1984 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Ibiza II 6K1 2.0i 16 V 1996/08-1999/08 1984 ccm, 110 KW, 150 PS
Толедо I 1L 1.6i 1991/05-1999/03 1595 куб. См, 54 кВт, 73 пс
Толедо I 1L 1.6i 1996/11-1999/03 1595 куб. См, 74 кВт, 101 пс
Толедо I 1L 1.6i 1991/05-1993/12 1595 куб. См, 52 кВт, 71 пс
Толедо I 1L 1.6i 1993/01-1999/03 1595 куб. См, 55 кВт, 75 пс
Toledo I 1L 1,8 16 V 1991/05-1999/03 1781 ccm, 92 KW, 125 PS
Toledo I 1L 1,8 16 V 1991/05-1999/03 1781 ccm, 98 KW, 133 PS
Толедо I 1L 1.8i 1993/11-1996/12 1781 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Toledo I 1L 1.8i 1991/05-1996/12 1781 куб. См, 65 кВт, 88 пс
Toledo I 1L 2.0i 1991/05-1999/03 1984 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Toledo I 1L 2.0i 16 V 1993/11-1999/03 1984 ccm, 110 KW, 150 PS
VW
Caddy I 14 1,5 1982/08-1983/07 1457 куб. См, 51 кВт, 70 пс
Caddy I 14 1,6 1983/01-1992/07 1595 куб. См, 55 кВт, 75 пс
Caddy I 14 1,6 D 1982/08-1992/07 1588 куб. См, 40 кВт, 55 пс
Caddy I 14 1,8 1985/08-1992/07 1781 куб. См, 70 кВт, 95 пс
Corrado 53I 1,8 16 V 1989/04-1992/07 1781 ccm, 100 KW, 136 PS
Corrado 53I 1,8 G60 1988/09-1993/09 1781 куб. См, 118 кВт, 160 пс
Corrado 53I 2.0i 1993/04-1995/12 1984 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Corrado 53I 2.0i 16 V 1991/08-1995/12 1984 ccm, 100 KW, 136 PS
Дерби 86C, 80 1,3 1983/08-1984/12 1272 куб. См, 40 кВт, 55 пс
Дерби 86C, 80 1,3 1982/09-1984/12 1272 куб. См, 55 кВт, 75 пс
Golf I Cabriolet 155 1,6 1983/08-1992/04 1595 куб. См, 55 кВт, 75 пс
Golf I Cabriolet 155 1,8 1982/08-1989/12 1781 куб. См, 82 кВт, 112 пс
Golf I Cabriolet 155 1,8 1983/08-1993/04 1781 куб. См, 70 кВт, 95 пс
Golf I Cabriolet 155 1,8 1989/08-1993/03 1781 куб. См, 72 кВт, 98 пс
Golf I Cabriolet 155 1,8 1983/08-1992/09 1781 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Golf II 19E, 1G1 1,0 1983/11-1985/08 1043 куб. См, 33 кВт, 45 пс
Golf II 19E, 1G1 1,0 1985/08-1991/10 1043 куб. См, 37 кВт, 50 пс
Golf III 1H1 1,4 1991/11-1997/08 1390 куб. См, 40 кВт, 55 пс
Golf III 1H1 1,4 1991/10-1997/08 1390 куб. См, 44 кВт, 60 пс
Golf III 1H1 1,6 1992/09-1997/08 1598 куб. См, 55 кВт, 75 пс
Golf III 1H1 1,8 1991/11-1997/08 1781 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Golf III 1H1 1,8 1991/11-1997/08 1781 куб. См, 55 кВт, 75 пс
Golf III 1H1 1,8 Syncro 1993/01-1997/08 1781 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Golf III 1H1 1,9 D 1991/11-1997/08 1896 куб. См, 48 кВт, 65 пс
Golf III 1H1 1,9 SDI 1995/07-1997/08 1896 куб. См, 47 кВт, 64 пс
Golf III 1H1 1,9 TDGTD 1991/11-1997/08 1896 ccm, 55 KW, 75 PS
Golf III 1H1 1,9 TDI 1993/09-1997/08 1896 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Golf III 1H1 2,0 1991/11-1997/08 1984 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Golf III 1H1 2,0 GTI 16 V 1992/08-1997/08 1984 ccm, 110 KW, 150 PS
Golf III 1H1 2,8 VR6 1992/01-1997/08 2792 куб. См, 128 кВт, 174 пс
Golf III вариант 1H5 1,4 1993/07-1999/04 1390 куб. См, 44 кВт, 60 пс
Golf III вариант 1H5 1,4 1993/07-1999/04 1390 куб. См, 40 кВт, 55 пс
Golf III вариант 1H5 1,8 1993/07-1999/04 1781 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Golf III вариант 1H5 1,8 1993/07-1999/04 1781 куб. См, 55 кВт, 75 пс
Golf III вариант 1H5 1,9 D 1993/07-1999/04 1896 куб. См, 48 кВт, 65 пс
Golf III вариант 1H5 1,9 SDI 1995/07-1999/04 1896 куб. См, 47 кВт, 64 пс
Golf III вариант 1H5 1,9 TD 1993/07-1999/04 1896 куб. См, 55 кВт, 75 пс
Golf III вариант 1H5 2,0 1993/07-1999/04 1984 куб. См, 85 кВт, 115 пс
LT 28-35 I автобус 281-363 2,0 1975/04-1983/09 1984 куб. См, 55 кВт, 75 пс
LT 28-35 I автобус 281-363 2,4 1982/12-1992/07 2383 куб. См, 66 кВт, 90 пс
LT 28-35 I автобус 281-363 2,4 D 1979/01-1992/07 2383 куб. См, 55 кВт, 75 пс
LT 28-35 I автобус 281-363 2,4 D 1989/08-1996/06 2383 куб. См, 51 кВт, 70 пс
LT 28-35 I автобус 281-363 2,4 TD 1982/12-1989/07 2383 куб. См, 75 кВт, 102 пс
LT 28-35 I автобус 281-363 2,4 TD 1989/08-1992/08 2383 куб. См, 68 кВт, 92 пс
LT 28-35 II автобус 2дб, 2DE, 2DK 2,8 TDI 2001/05-2006/06 2799 куб. См, 116 кВт, 158 пс
LT 28-35 II автобус 2DM 2,5 TDI 2001/05-2006/07 2461 куб. См, 70 кВт, 95 пс
LT 28-35 II автобус 2DM 2,5 TDI 2001/05-2006/07 2461 куб. См, 61 кВт, 83 пс
LT 28-35 II автобус 2DM 2,5 TDI 1999/05-2006/07 2461 ccm, 80 KW, 109 PS
LT 28-35 II автобус 2DM 2,5 TDI 1999/05-2006/07 2461 ccm, 66 KW, 90 PS
LT 28-46 II Kasten 2DX0AE 2,5 TDI 2001/05-2006/07 2461 куб. См, 70 кВт, 95 пс
LT 28-46 II Kasten 2DX0AE 2,5 TDI 1999/05-2006/07 2461 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
LT 28-46 II Kasten 2DX0AE 2,5 TDI 2001/05-2006/07 2461 куб. См, 61 кВт, 83 пс
LT 28-46 II Kasten 2DX0AE 2,5 TDI 1999/05-2006/07 2461 куб. См, 80 кВт, 109 л.с.
LT 28-46 II Kasten 2DX0AE 2,8 TDI 2002/04-2006/07 2799 куб. См, 116 кВт, 158 л.с.
LT 28-46 II Kasten 2DX0AE 2,8 TDI 1999/01-2006/07 2799 куб. См, 96 кВт, 130 PS
LT 28-46 II Pritsche/Fahrgestell 2DX0FE 2,5 TDI 2001/05-2006/07 2461 ccm, 61 KW, 83 PS
LT 28-46 II Pritsche/Fahrgestell 2DX0FE 2,5 TDI 2001/05-2006/07 2461 ccm, 70 KW, 95 PS
LT 28-46 II Pritsche/Fahrgestell 2DX0FE 2,5 TDI 1999/05-2006/07 2461 ccm, 66 KW, 90 PS
LT 28-46 II Pritsche/Fahrgestell 2DX0FE 2,5 TDI 1999/05-2006/07 2461 ccm, 80 KW, 109 PS
LT 28-46 II Pritsche/Fahrgestell 2DX0FE 2,8 TDI 2002/04-2006/07 2799 ccm, 116 KW, 158 PS
LT 28-46 II Pritsche/Fahrgestell 2DX0FE 2,8 TDI 1999/01-2006/07 2799 ccm, 96 KW, 130 PS
LT 40-55 I Kasten 291-512 2,0 1975/04-1983/09 1984 куб. См, 55 кВт, 75 пс
LT 40-55 I Kasten 291-512 2,4 1982/12-1992/07 2383 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
LT 40-55 I Kasten 291-512 2,4 D 1979/01-1992/07 2383 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
LT 40-55 I Kasten 291-512 2,4 D 1990/07-1996/05 2383 куб. См, 51 кВт, 69 пс
LT 40-55 I Kasten 291-512 2,4 TD 1986/02-1992/08 2383 ccm, 75 KW, 102 PS
LT 40-55 I Kasten 291-512 2,4 TD 1992/06-1996/05 2383 ccm, 70 KW, 95 PS
LT 40-55 I Kasten 291-512 2,4 TD 1988/08-1992/08 2383 ccm, 68 KW, 92 PS
LT 40-55 I Kasten 291-512 2.4i 1993/01-1996/06 2383 куб. См, 69 кВт, 94 пс
LT 40-55 I Pritsche/Fahrgestell 293-909 2,0 1975/04-1983/09 1984 ccm, 55 KW, 75 PS
LT 40-55 I Pritsche/Fahrgestell 293-909 2,4 D 1978/12-1991/02 2383 ccm, 55 кВт, 75 PS
LT 40-55 I Pritsche/Fahrgestell 293-909 2,4 D 1990/08-1996/06 2383 ccm, 51 кВт, 69 PS
LT 40-55 I Pritsche/Fahrgestell 293-909 2,4 TD 1992/08-1996/06 2383 ccm, 70 KW, 95 PS
LT 40-55 I Pritsche/Fahrgestell 293-909 2,4 TD 1982/12-1993/09 2383 ccm, 75 KW, 102 PS
LT 40-55 I Pritsche/Fahrgestell 293-909 2,4 TD 1988/08-1991/07 2383 ccm, 68 KW, 92 PS
LT 40-55 I Pritsche/Fahrgestell 293-909 2.4i 1994/03-1996/06 2383 куб. См, 69 кВт, 94 пс
Passat 32B 1,3 1980/08-1986/07 1272 куб. См, 44 кВт, 60 пс
Passat вариант 32B 1,3 1980/08-1986/07 1272 куб. См, 44 кВт, 60 пс
Passat вариант 32B 1,3 1980/08-1983/07 1272 куб. См, 40 кВт, 55 пс
Passat вариант 32B 1,6 1981/01-1983/02 1588 куб. См, 63 кВт, 85 пс
Passat вариант 32B 1,6 1987/08-1988/03 1588 куб. См, 51 кВт, 70 пс
Passat вариант 32B 1,6 1986/02-1988/03 1595 куб. См, 53 кВт, 72 пс
Passat вариант 32B 1,6 1980/08-1988/03 1588 куб. См, 55 кВт, 75 пс
Passat вариант 32B 1,6 D 1980/08-1988/03 1588 куб. См, 40 кВт, 54 пс
Passat вариант 32B 1,6 TD 1982/04-1988/03 1588 куб. См, 51 кВт, 70 пс
Passat вариант 32B 1,8 1983/01-1988/03 1781 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Passat Variant 32B 1,8 1986/05-1988/03 1781 куб. См, 64 кВт, 87 пс
Passat вариант 32B 1,9 1981/01-1983/07 1921 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Passat вариант 32B 2,0 1983/08-1988/03 1994 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Passat вариант 32B 2,2 1985/08-1988/03 2226 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Passat вариант 32B 2,2 1985/01-1988/03 2226 куб. См, 100 кВт, 136 пс
Passat Вариант 33 1,3 1973/05-1980/07 1272 куб. См, 40 кВт, 55 пс
Passat Вариант 33 1,5 D 1977/02-1980/07 1471 куб. См, 37 кВт, 50 пс
Passat Вариант 33 1,6 1976/02-1980/07 1588 куб. См, 55 кВт, 75 пс
Passat Вариант 33 1,6 1975/08-1980/07 1588 куб. См, 63 кВт, 85 пс
Passat вариант 3A5, 35I 1,6 1988/04-1988/12 1595 куб. См, 55 кВт, 75 пс
Passat вариант 3A5, 35I 1,6 1988/04-1991/09 1595 куб. См, 53 кВт, 72 пс
Passat Variant 3A5, 35I 1,6 TD 1988/08-1993/09 1588 ccm, 59 KW, 80 PS
Passat Variant 3A5, 35I 1,8 1988/02-1997/05 1781 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Passat вариант 3A5, 35I 1,8 1988/04-1992/07 1781 куб. См, 82 кВт, 112 пс
Passat Variant 3A5, 35I 1,8 1988/04-1990/07 1781 куб. См, 79 кВт, 107 пс
Passat вариант 3A5, 35I 1,8 1990/08-1997/05 1781 куб. См, 55 кВт, 75 пс
Passat Variant 3A5, 35I 1,8 G60 Syncro 1988/08-1997/05 1781 ccm, 118 KW, 160 PS
Passat Variant 3A5, 35I 1,9 D 1989/05-1993/10 1896 куб. См, 50 кВт, 68 пс
Passat Variant 3A5, 35I 1,9 TD 1991/03-1997/05 1896 куб. См, 55 кВт, 75 пс
Passat Variant 3A5, 35I 1,9 TDI 1993/10-1997/05 1896 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Passat Variant 3A5, 35I 2,0 1990/02-1997/05 1984 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Passat Variant 3A5, 35I 2,0 16 V 1988/08-1993/09 1984 ccm, 100 KW, 136 PS
Passat Variant 3A5, 35I 2,8 VR6 1991/06-1997/05 2792 куб. См, 128 кВт, 174 пс
Polo 6N1 1,7 SDI 1997/04-1999/10 1716 куб. См, 42 кВт, 57 пс
Polo 6N1 60 1,7 SDI 1997/08-1999/10 1716 куб. См, 44 кВт, 60 пс
Polo 6N1 64 1,9 SDI 1996/07-1999/10 1896 ccm, 47 KW, 64 PS
Polo Classic 6KV2 110 1,9 TDI 1998/06-2001/09 1896 куб. См, 81 кВт, 110 пс
Polo Classic 6KV2 68 1,9 SDI 1999/08-2001/09 1896 куб. См, 50 кВт, 68 пс
Polo Classic 6KV2 75 1,4 16 V 1999/10-2001/09 1390 ccm, 55 KW, 75 PS
Polo Classic 6KV2 75 1,6 1995/11-1997/09 1595 куб. См, 55 кВт, 75 пс
Polo Classic 6KV2 90 1,8 1997/01-2001/09 1781 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Polo Coupe 86C, 80 1,0 1982/05-1986/10 1043 куб. См, 29 кВт, 40 пс
Polo Coupe 86C, 80 1,1 1981/10-1983/07 1093 куб. См, 37 кВт, 50 пс
Polo Coupe 86C, 80 1,3 1981/10-1983/07 1272 куб. См, 44 кВт, 60 пс
Polo Coupe 86C, 80 1,3 D 1986/08-1990/08 1272 куб. См, 33 кВт, 45 пс
Polo Coupe 86C, 80 1,3 G40 1990/08-1994/09 1272 ccm, 83 KW, 113 PS
Polo Coupe 86C, 80 1,3 G40 1987/01-1990/08 1272 ccm, 85 KW, 115 PS
Polo Coupe 86C, 80 1,4 D 1990/08-1994/09 1398 куб. См, 35 кВт, 48 пс
Поло вариант 6KV5 1,4 16 V 1999/10-2001/09 1390 ccm, 55 KW, 75 PS
Поло вариант 6KV5 1,9 SDI 1999/08-2001/09 1896 ccm, 50 KW, 68 PS
Поло вариант 6KV5 1,9 TDI 1998/06-2001/09 1896 куб. См, 81 кВт, 110 пс
Транспортер III Kasten 1,9 1983/08-1989/02 1913 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Транспортер III Kasten 1,9 1984/10-1989/02 1913 куб. См, 61 кВт, 83 пс
Транспортер III Pritsche/Fahrgestell 1,9 1984/10-1989/02 1913 куб. См, 61 кВт, 83 пс
Транспортер IV автобус 70XB, 70XC, 7DB, 7DW 2,0 1990/09-2003/04 1968 ccm, 62 KW, 84 PS
Транспортер IV автобус 70XB, 70XC, 7DB, 7DW 2,8 VR6 2000/04-2003/04 2792 ccm, 150 KW, 204 PS
Транспортер IV автобус 70XB, 70XC, 7DB, 7DW 2,8 VR6 1995/11-2000/04 2792 ccm, 103 кВт, 140 PS
Транспортер IV Kasten 70XA 2,5 Syncro 1996/08-2003/04 2461 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Транспортер IV Kasten 70XA 2,5 TDI 1998/12-2003/04 2461 куб. См, 65 кВт, 88 пс
Транспортер IV Pritsche/Fahrgestell 70XD 2,0 1990/07-2003/04 1968 ccm, 62 KW, 84 PS
Транспортер IV Pritsche/Fahrgestell 70XD 2,4 D Syncro 1992/10-1998/09 2370 куб. См, 57 кВт, 78 пс
Транспортер IV Pritsche/Fahrgestell 70XD 2,5 1996/08-2003/04 2461 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Транспортер IV Pritsche/Fahrgestell 70XD 2,5 1990/11-2003/04 2461 ccm, 81 кВт, 110 PS
Транспортер IV Pritsche/Fahrgestell 70XD 2,5 Syncro 1992/10-2003/04 2461 куб. См, 81 кВт, 110 пс
Транспортер IV Pritsche/Fahrgestell 70XD 2,5 Syncro 1996/08-2003/04 2461 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Транспортер IV Pritsche/Fahrgestell 70XD 2,5 TDI Syncro 1998/05-2003/04 2461 куб. См, 75 кВт, 102 пс
Vento 1H2 1,4 1991/11-1998/09 1390 куб. См, 40 кВт, 55 пс
Vento 1H2 1,4 1991/11-1998/09 1390 куб. См, 44 кВт, 60 пс
Vento 1H2 1,6 1992/09-1998/09 1598 куб. См, 55 кВт, 75 пс
Vento 1H2 1,8 1991/11-1998/09 1781 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Vento 1H2 1,8 1991/11-1998/09 1781 куб. См, 55 кВт, 75 пс
Vento 1H2 1,9 D 1991/11-1998/09 1896 куб. См, 48 кВт, 65 пс
Vento 1H2 1,9 SDI 1997/04-1998/09 1896 куб. См, 47 кВт, 64 пс
Vento 1H2 1,9 TD 1991/11-1998/09 1896 ccm, 55 KW, 75 PS
Vento 1H2 1,9 TDI 1993/09-1998/09 1896 ccm, 66 KW, 90 PS
Vento 1H2 2,0 1991/11-1998/09 1984 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Vento 1H2 2,8 VR6 1992/01-1998/09 2792 куб. См, 128 кВт, 174 пс
Ауди
100 44,44Q, C3 1,8 1982/08-1987/12 1781 ccm, 55 KW, 75 PS
100 44,44Q, C3 1,8 1986/02-1988/07 1781 ccm, 65 KW, 88 PS
100 44,44Q, C3 1,8 1983/08-1989/07 1781 ccm, 66 KW, 90 PS
100 44,44Q, C3 1,8 KAT 1985/03-1990/11 1781 ccm, 66 KW, 90 PS
100 44,44Q, C3 1,8 quattro 1986/08-1990/07 1781 ccm, 65 KW, 88 PS
100 44,44Q, C3 1,8 quattro 1984/10-1988/07 1781 ccm, 66 KW, 90 PS
100 44,44Q, C3 1,8 quattro KAT 1985/08-1990/11 1781 ccm, 66 KW, 90 PS
100 44,44Q, C3 1,9 1982/08-1984/07 1921 ccm, 74 KW, 100 PS
100 44,44Q, C3 2,0 1986/08-1987/11 1994 ccm, 83 KW, 113 PS
100 44,44Q, C3 2,0 1984/08-1987/12 1994 ccm, 85 KW, 115 PS
100 44,44Q, C3 2,0 D 1982/08-1988/07 1986 ccm, 51 KW, 70 PS
100 44,44Q, C3 2,0 D Turbo 1982/08-1988/02 1986 ccm, 64 KW, 87 PS
100 44,44Q, C3 2,0 D Turbo 1988/03-1990/11 1986 ccm, 74 KW, 100 PS
100 44,44Q, C3 2,0 KAT 1988/01-1990/11 1994 ccm, 85 KW, 115 PS
100 44,44Q, C3 2,1 1982/08-1984/07 2144 ccm, 100 KW, 136 PS
100 44,44Q, C3 2,2 1982/08-1984/07 2144 ccm, 79 KW, 107 PS
100 44,44Q, C3 2,2 1984/10-1986/09 2226 ccm, 85 KW, 115 PS
100 44,44Q, C3 2,2 1984/08-1988/12 2226 ccm, 101 KW, 137 PS
100 44,44Q, C3 2,2 E quattro 1985/08-1986/07 2226 ccm, 88 KW, 120 PS
100 44,44Q, C3 2,2 E Turbo quattro 1986/08-1990/11 2226 ccm, 121 KW, 165 PS
100 44,44Q, C3 2,2 quattro 1984/08-1988/12 2226 ccm, 101 KW, 137 PS
100 44,44Q, C3 2,2 Turbo 1986/08-1990/11 2226 ccm, 121 KW, 165 PS
100 44,44Q, C3 2,3 E 1986/10-1990/11 2309 ccm, 100 KW, 136 PS
100 44,44Q, C3 2,3 E quattro 1986/08-1990/11 2309 ccm, 100 KW, 136 PS
100 44,44Q, C3 2,4 D 1989/08-1991/07 2370 ccm, 60 KW, 82 PS
100 44,44Q, C3 2,5 TDI 1990/01-1990/11 2461 ccm, 88 KW, 120 PS
100 4A, C4 2,0 1990/12-1994/06 1984 куб. См, 74 кВт, 100 пс
100 4A, C4 2,0 E 1990/12-1994/06 1984 ccm, 85 KW, 115 PS
100 4A, C4 2,0 E 16 V 1992/01-1994/06 1984 ccm, 103 KW, 140 PS
100 4A, C4 2,0 E quattro 1990/12-1992/07 1984 ccm, 85 KW, 115 PS
100 4A, C4 2,3 E 1990/12-1994/06 2309 ccm, 98 KW, 134 PS
100 4A, C4 2,3 E quattro 1990/12-1994/06 2309 куб. См, 98 кВт, 134 пс
100 4A, C4 2,4 D 1990/12-1994/06 2370 куб. См, 60 кВт, 82 пс
100 4A, C4 2,5 TDI 1990/12-1994/06 2461 ccm, 85 KW, 115 PS
100 4A, C4 2,6 1992/03-1994/06 2598 куб. См, 110 кВт, 150 пс
100 4A, C4 2,6 quattro 1992/04-1994/06 2598 куб. См, 110 кВт, 150 пс
100 4A, C4 2,8 E 1990/12-1994/06 2771 ccm, 128 KW, 174 PS
100 4A, C4 2,8 E quattro 1990/12-1994/06 2771 куб. См, 128 кВт, 174 пс
100 Avant 44,44Q, C3 1,8 1982/08-1987/12 1781 ccm, 55 KW, 75 PS
100 Avant 44,44Q, C3 1,8 1986/02-1990/07 1781 ccm, 65 KW, 88 PS
100 Avant 44,44Q, C3 1,8 1983/08-1989/07 1781 ccm, 66 KW, 90 PS
100 Avant 44,44Q, C3 1,8 KAT 1985/03-1990/11 1781 ccm, 66 KW, 90 PS
100 Avant 44,44Q, C3 1,8 quattro 1986/08-1990/07 1781 ccm, 65 KW, 88 PS
100 Avant 44,44Q, C3 1,8 quattro 1984/10-1988/07 1781 ccm, 66 KW, 90 PS
100 Avant 44,44Q, C3 1,8 quattro KAT 1985/08-1990/10 1781 ccm, 66 KW, 90 PS
100 Avant 44,44Q, C3 1,9 1983/02-1984/07 1921 ccm, 74 KW, 100 PS
100 Avant 44,44Q, C3 2,0 1986/09-1987/11 1994 ccm, 83 KW, 113 PS
100 Avant 44,44Q, C3 2,0 D 1983/03-1990/11 1986 ccm, 51 KW, 70 PS
100 Avant 44,44Q, C3 2,0 E 1985/01-1987/12 1994 ccm, 85 KW, 115 PS
100 Avant 44,44Q, C3 2,0 E KAT 1988/01-1990/11 1994 ccm, 85 KW, 115 PS
100 Avant 44,44Q, C3 2,0 TD 1983/03-1987/10 1986 ccm, 64 KW, 87 PS
100 Avant 44,44Q, C3 2,0 TD 1988/03-1990/11 1986 ccm, 74 KW, 100 PS
100 Avant 44,44Q, C3 2,1 1982/08-1984/07 2144 ccm, 100 KW, 136 PS
100 Avant 44,44Q, C3 2,2 1984/10-1986/09 2226 ccm, 85 KW, 115 PS
100 Avant 44,44Q, C3 2,2 1984/08-1988/12 2226 ccm, 101 KW, 137 PS
100 Avant 44,44Q, C3 2,2 E quattro 1985/08-1986/07 2226 ccm, 88 KW, 120 PS
100 Avant 44,44Q, C3 2,2 quattro 1984/08-1988/12 2226 ccm, 101 KW, 137 PS
100 Avant 44,44Q, C3 2,2 quattro KAT 1989/06-1990/11 2226 ccm, 101 KW, 137 PS
100 Avant 44,44Q, C3 2,2 Turbo 1986/08-1990/11 2226 ccm, 121 KW, 165 PS
100 Avant 44,44Q, C3 2,2 Turbo quattro 1986/08-1990/11 2226 ccm, 121 KW, 165 PS
100 Avant 44,44Q, C3 2,3 1986/08-1990/11 2309 ccm, 100 KW, 136 PS
100 Avant 44,44Q, C3 2,3 E quattro 1986/08-1990/11 2309 ccm, 100 KW, 136 PS
100 Avant 44,44Q, C3 2,4 D 1989/08-1990/11 2370 ccm, 60 KW, 82 PS
100 Avant 44,44Q, C3 2,5 TDI 1990/01-1990/11 2461 ccm, 88 KW, 120 PS
100 Avant 4A, C4 2,0 E 1991/09-1994/06 1984 ccm, 74 KW, 100 PS
100 Avant 4A, C4 2,0 E 1991/09-1994/06 1984 ccm, 85 KW, 115 PS
100 Avant 4A, C4 2,0 E 16 V 1992/07-1994/06 1984 ccm, 103 KW, 140 PS
100 Avant 4A, C4 2,0 E quattro 1990/12-1992/07 1984 ccm, 85 KW, 115 PS
100 Avant 4A, C4 2,3 E 1991/09-1994/06 2309 ccm, 98 KW, 133 PS
100 Avant 4A, C4 2,3 E quattro 1991/09-1994/06 2309 куб. См, 98 кВт, 134 пс
100 Avant 4A, C4 2,4 D 1990/12-1994/06 2370 куб. См, 60 кВт, 82 пс
100 Avant 4A, C4 2,5 TDI 1990/12-1994/06 2461 ccm, 85 KW, 115 PS
100 Avant 4A, C4 2,6 1992/03-1994/06 2598 куб. См, 110 кВт, 150 пс
100 Avant 4A, C4 2,6 quattro 1992/07-1994/06 2598 куб. См, 110 кВт, 150 пс
100 Avant 4A, C4 2,8 E 1991/09-1994/06 2771 ccm, 128 KW, 174 PS
100 Avant 4A, C4 2,8 E quattro 1991/09-1994/06 2771 куб. См, 128 кВт, 174 пс
200 43 2,1 5 E 1979/10-1982/09 2144 ccm, 100 KW, 136 PS
200 43 2,1 5 T 1979/10-1982/08 2144 ccm, 125 KW, 170 PS
200 44,44Q 2,1 5 E 1983/08-1984/07 2144 ccm, 100 KW, 136 PS
200 44,44Q 2,1 турбо 1983/08-1988/01 2144 куб. См, 134 кВт, 182 пс
200 44,44Q 2,1 турбо quattro 1983/08-1986/09 2144 куб. См, 134 кВт, 182 пс
200 44,44Q 2,2 1984/08-1985/07 2226 куб. См, 101 кВт, 137 пс
200 44,44Q 2,2 20 V Turbo quattro 1989/03-1990/12 2226 ccm, 162 KW, 220 PS
200 44,44Q 2,2 турбо 1985/08-1991/09 2226 куб. См, 121 квт, 165 пс
200 44,44Q 2,2 турбо 1988/02-1990/12 2226 куб. См, 140 кВт, 190 PS
