Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-25-2026 | 1323.29 руб. | 1389.3 руб. | 1356 руб. |
| Feb-25-2026 | 1312.32 руб. | 1378.7 руб. | 1345 руб. |
| Jan-25-2026 | 1101.13 руб. | 1156.54 руб. | 1128.5 руб. |
| Dec-25-2025 | 1290.95 руб. | 1355.54 руб. | 1322.5 руб. |
| Nov-25-2025 | 1123.98 руб. | 1179.88 руб. | 1151 руб. |
| Oct-25-2025 | 1268.77 руб. | 1331.61 руб. | 1299.5 руб. |
| Sep-25-2025 | 1257.28 руб. | 1320.19 руб. | 1288.5 руб. |
| Aug-25-2025 | 1245.34 руб. | 1307.21 руб. | 1276 руб. |
| Jul-25-2025 | 1234.68 руб. | 1296.60 руб. | 1265 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара

Audi
A3 8L1 1,6 1996/09-2003/05 1595 ccm, 74 кВт, 101 PS
A3 8L1 1,6 2000/08-2003/05 1595 см, 75 кВт, 102 PS
A3 8L1 1,8 1996/09-2003/05 1781 см, 92 кВт, 125 PS
A3 8L1 1,8 T 1998/12-2003/05 1781 ccm, 132 кВт, 180 PS
A3 8L1 1,8 T 1996/12-2003/05 1781 ccm, 110 кВт, 150 PS
A3 8L1 1,8 T quattro 1996/12-2003/05 1781 ccm, 110 кВт, 150 PS
A3 8L1 1,8 T quattro 1998/10-2003/05 1781 ccm, 132 кВт, 180 PS
A3 8L1 1,9 TDI 2000/10-2003/05 1896 ccm, 74 кВт, 100 PS
A3 8L1 1,9 TDI 1996/09-2001/07 1896 см, 66 кВт, 90 л.с
A3 8L1 1,9 TDI 2000/08-2003/05 1896 ccm, 96 кВт, 130 PS
A3 8L1 1,9 TDI 1997/08-2001/07 1896 ccm, 81 кВт, 110 PS
A3 8L1 S3 quattro 1999/03-2002/04 1781 ccm, 154 кВт, 210 PS
A3 8L1 S3 quattro 2001/10-2003/05 1781 ccm, 165 кВт, 224 PS
TT 8N3 1,8 T 2005/09-2006/06 1781 ccm, 120 KW, 163 PS
TT 8N3 1,8 T 2002/09-2006/06 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
TT 8N3 1,8 T 2005/09-2006/06 1781 ccm, 140 KW, 190 PS
TT 8N3 1,8 T 1998/10-2006/06 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
TT 8N3 1,8 T quattro 2005/09-2006/06 1781 ccm, 140 KW, 190 PS
TT 8N3 1,8 T quattro 1998/10-2006/06 1781 куб. См, 132 кВт, 180 PS
TT 8N3 1,8 T quattro 1998/10-2006/06 1781 куб. См, 165 кВт, 224 пс
TT 8N3 1,8 T quattro 2005/03-2006/06 1781 куб. См, 176 кВт, 240 PS
TT 8N3 3,2 VR6 quattro 2003/07-2006/06 3189 ccm, 184 кВт, 250 PS
TT Roadster 8N9 1,8 T 2005/09-2006/06 1781 ccm, 140 KW, 190 PS
TT Roadster 8N9 1,8 T 1999/10-2006/06 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
TT Roadster 8N9 1,8 T 2001/01-2006/06 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
TT Roadster 8N9 1,8 T 2005/09-2006/06 1781 ccm, 120 KW, 163 PS
TT Roadster 8N9 1,8 T quattro 2005/09-2006/06 1781 куб. См, 140 кВт, 190 пс
TT Roadster 8N9 1,8 T quattro 2000/02-2006/06 1781 куб. См, 132 кВт, 180 пс
TT Roadster 8N9 1,8 T quattro 1999/10-2006/06 1781 куб. См, 165 кВт, 224 пс
TT Roadster 8N9 3,2 VR6 quattro 2003/07-2006/06 3189 куб. См, 184 кВт, 250 пс
Сиденье
Arosa 6H 1,0 1997/05-2004/06 999 куб. См, 37 кВт, 50 пс
Arosa 6H 1,0 1998/10-2000/02 997 куб. См, 37 кВт, 50 пс
Arosa 6H 1,4 1997/05-2004/06 1390 куб. См, 44 кВт, 60 пс
Arosa 6H 1,4 16V 2000/01-2004/06 1390 ccm, 74 KW, 100 PS
Arosa 6H 1,4 TDI 2000/01-2004/06 1422 куб. См, 55 кВт, 75 пс
Arosa 6H 1,7 SDI 1997/08-2004/06 1716 куб. См, 44 кВт, 60 пс
SEAT Cordoba 6K1, 6K2 1.0i 1996/09-1999/06 999 ccm, 37 кВт, 50 шт.
SEAT Cordoba 6K1, 6K2 1.4i 1994/06-1999/06 1390 ccm, 44 кВт, 60 шт.
SEAT Cordoba 6K1, 6K2 1.4i 16V 1996/09-1999/06 1390 ccm, 74 кВт, 101 PS
SEAT Cordoba 6K1, 6K2 1.6i 1993/02-1999/06 1598 ccm, 55 кВт, 75 PS
SEAT Cordoba 6K1, 6K2 1.6i 1994/05-1999/06 1595 ccm, 55 кВт, 75 PS
SEAT Cordoba 6K1, 6K2 1.6i 1996/07-1999/10 1595 ccm, 74 кВт, 101 PS
SEAT Cordoba 6K1, 6K2 1.8i 1993/02-1999/06 1781 см, 66 кВт, 90 л.с
SEAT Cordoba 6K1, 6K2 1.8i 16V 1993/10-1996/08 1781 см, 95 кВт, 129 PS
Кордова 6K1, 6K2 1,9 D 1996/01-1996/08 1896 куб. См, 47 кВт, 64 пс
Кордова 6к1, 6к2 1,9 D 1993/02-1996/08 1896 куб. См, 50 кВт, 68 пс
Cordoba 6K1, 6K2 1,9 SDI 1996/08-1999/06 1896 куб. См, 47 кВт, 64 пс
Кордова 6K1, 6K2 1,9 TD 1993/02-1996/08 1896 куб. См, 55 кВт, 75 пс
Кордова 6K1, 6K2 1,9 TDI 1996/08-1999/06 1896 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Cordoba 6K1, 6K2 1,9 TDI 1997/03-1999/06 1896 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
SEAT Cordoba 6K1, 6K2 2.0i 1993/02-1999/06 1984 см, 85 кВт, 115 PS
SEAT Cordoba 6K2 1,0 1999/06-2002/10 999 ccm, 37 кВт, 50 шт.
SEAT Cordoba 6K2 1,4 1999/06-2002/10 1390 ccm, 44 кВт, 60 шт.
SEAT Cordoba 6K2 1,4 16V 2000/02-2002/10 1390 ccm, 74 кВт, 100 PS
SEAT Cordoba 6K2 1,4 16V 2000/05-2002/10 1390 ccm, 55 кВт, 75 PS
SEAT Cordoba 6K2 1,6 1999/06-2002/10 1598 ccm, 55 кВт, 75 PS
SEAT Cordoba 6K2 1,6 1999/06-2002/10 1595 ccm, 74 кВт, 101 PS
Cordoba 6K2 1,8 T 20V Cupra 2000/07-2002/10 1781 ccm, 115 KW, 156 PS
Cordoba 6K2 1,9 SDI 1999/06-2002/10 1896 куб. См, 50 кВт, 68 пс
Кордова 6к2 1,9 TDI 1999/06-2002/10 1896 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Кордова 6к2 1,9 TDI 1999/06-2002/10 1896 куб. См, 81 кВт, 110 пс
Кордова Vario 6K5 1,4 1999/06-2002/12 1390 куб. См, 44 кВт, 60 пс
Кордова Vario 6K5 1,4 16V 1999/06-2002/12 1390 ccm, 55 KW, 75 PS
Кордова Vario 6K5 1.4i 1996/09-1999/06 1390 куб. См, 44 кВт, 60 пс
Кордова Vario 6K5 1,6 1999/06-2002/12 1598 куб. См, 55 кВт, 75 пс
Кордова Vario 6K5 1,6 1999/06-2002/12 1595 куб. См, 74 кВт, 101 пс
Кордова Vario 6K5 1.6i 1996/09-1999/06 1595 куб. См, 74 кВт, 101 пс
Кордова Vario 6K5 1.6i 1996/09-1999/06 1598 куб. См, 55 кВт, 75 пс
Кордова Vario 6K5 1.6i 1997/05-1999/06 1595 куб. См, 55 кВт, 75 пс
Cordoba Vario 6K5 1,9 SDI 1999/06-2002/12 1896 куб. См, 50 кВт, 68 пс
Cordoba Vario 6K5 1,9 SDI 1996/09-1999/06 1896 куб. См, 47 кВт, 64 пс
Кордова Vario 6K5 1,9 TDI 1997/07-1999/06 1896 куб. См, 81 кВт, 110 пс
Кордова Vario 6K5 1,9 TDI 1996/08-1999/06 1896 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Кордова Vario 6K5 1,9 TDI 1999/06-2002/12 1896 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Кордова Vario 6K5 1,9 TDI 1999/06-2002/12 1896 куб. См, 81 кВт, 110 пс
Ibiza II 6K1 1,0 1993/03-1996/09 1043 куб. См, 33 кВт, 45 пс
Ibiza II 6K1 1.0i 1996/09-1999/08 999 куб. См, 37 кВт, 50 пс
Ibiza II 6K1 1.3i 1993/03-1999/08 1272 куб. См, 40 кВт, 54 пс
Ibiza II 6K1 1.4i 1993/09-1999/08 1390 куб. См, 44 кВт, 60 пс
Ibiza II 6K1 1.4i 16V 1997/06-1999/08 1390 ccm, 74 KW, 101 PS
Ibiza II 6K1 1.6i 1996/04-1999/08 1595 куб. См, 74 кВт, 101 пс
Ibiza II 6K1 1.6i 1993/03-1999/08 1598 куб. См, 55 кВт, 75 пс
Ibiza II 6K1 1.6i 1994/09-1999/06 1595 куб. См, 55 кВт, 75 пс
Ibiza II 6K1 1.8i 1993/03-1999/08 1781 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Ibiza II 6K1 1.8i 16V 1993/11-1996/08 1781 ccm, 95 KW, 129 PS
Ibiza II 6K1 1,9 D 1994/10-1996/08 1896 куб. См, 50 кВт, 68 пс
Ibiza II 6K1 1,9 D 1993/04-1996/08 1896 куб. См, 47 кВт, 64 пс
Ibiza II 6K1 1,9 SDI 1996/08-1999/08 1896 куб. См, 47 кВт, 64 пс
Ibiza II 6K1 1,9 TD 1993/03-1996/08 1896 куб. См, 55 кВт, 75 пс
Ibiza II 6K1 1,9 TDI 1996/08-1999/08 1896 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Ibiza II 6K1 1,9 TDI 1997/02-1999/08 1896 куб. См, 81 кВт, 110 пс
Ibiza II 6K1 2.0i 1993/03-1999/08 1984 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Ibiza II 6K1 2.0i 16V 1996/08-1999/08 1984 ccm, 110 KW, 150 PS
Ibiza III 6K1 1,0 1999/08-2002/02 999 куб. См, 37 кВт, 50 пс
Ibiza III 6K1 1,4 1999/08-2002/02 1390 куб. См, 44 кВт, 60 пс
Ibiza III 6K1 1,4 16V 1999/08-2002/02 1390 ccm, 74 KW, 100 PS
Ibiza III 6K1 1,4 16V 2000/05-2002/02 1390 ccm, 55 KW, 75 PS
Ibiza III 6K1 1,6 1999/08-2002/02 1595 куб. См, 74 кВт, 101 пс
Ibiza III 6K1 1,6 1999/08-2002/02 1598 куб. См, 55 кВт, 75 пс
Ibiza III 6K1 1,8 T 20V Cupra 2000/07-2002/02 1781 ccm, 115 KW, 156 PS
Ibiza III 6K1 1,9 SDI 1999/08-2002/02 1896 куб. См, 50 кВт, 68 пс
Ibiza III 6K1 1,9 TDI 1999/08-2002/02 1896 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Ibiza III 6K1 1,9 TDI 1999/08-2002/02 1896 куб. См, 81 кВт, 110 пс
Inca 6K9 1,4 16V 2000/04-2003/06 1390 ccm, 55 кВт, 75 PS
Inca 6K9 1.4i 1995/11-2003/06 1390 ccm, 44 кВт, 60 шт.
Inca 6K9 1.6i 1997/06-2000/09 1598 ccm, 55 кВт, 75 PS
Inca 6K9 1.6i 1995/11-1998/05 1595 ccm, 55 кВт, 75 PS
Inca 6K9 1,7 D 1996/09-2003/06 1716 куб. См, 42 кВт, 57 пс
Inca 6K9 1,9 D 1995/11-2003/06 1896 куб. См, 47 кВт, 64 пс
Inca 6K9 1,9 SDI 1995/11-2003/06 1896 куб. См, 47 кВт, 64 пс
Inca 6K9 1,9 TDI 1996/09-2003/06 1896 ccm, 66 KW, 90 PS
Leon 1M1 1,4 16V 1999/11-2006/06 1390 ccm, 55 кВт, 75 PS
Leon 1M1 1,6 1999/11-2006/06 1595 ccm, 74 кВт, 100 PS
Leon 1M1 1,6 16V 2000/09-2006/06 1598 ccm, 77 кВт, 105 PS
Leon 1M1 1,8 20V 1999/11-2006/06 1781 см, 92 кВт, 125 PS
Leon 1M1 1,8 20V T 4 1999/11-2006/06 1781 ccm, 132 кВт, 180 PS
Leon 1M1 1,8 20VT 1999/11-2006/06 1781 ccm, 132 кВт, 180 PS
Leon 1M1 1,8 T Cupra R 2002/02-2006/06 1781 куб. См, 154 кВт, 209 л.с.
Leon 1M1 1,8 T Cupra R 2003/07-2006/06 1781 куб. См, 165 кВт, 225 пс
Leon 1M1 1,9 SDI 1999/11-2006/06 1896 куб. См, 50 кВт, 68 пс
Leon 1M1 1,9 TDI 1999/11-2006/06 1896 куб. См, 81 кВт, 110 пс
Leon 1M1 1,9 TDI 2003/05-2006/06 1896 куб. См, 96 кВт, 130 пс
Leon 1M1 1,9 TDI 2000/09-2006/06 1896 куб. См, 110 кВт, 150 пс
Leon 1M1 1,9 TDI 1999/11-2006/06 1896 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Leon 1M1 1,9 TDI Syncro 2002/05-2006/06 1896 куб. См, 110 кВт, 150 пс
Leon 1M1 2,8 Cupra 4 2001/02-2006/06 2792 ccm, 150 кВт, 204 PS
Толедо II 1M2 1,4 16V 1999/07-2006/05 1390 ccm, 55 KW, 75 PS
Толедо II 1M2 1,6 1999/04-2000/09 1595 куб. См, 74 кВт, 100 пс
Толедо II 1M2 1,6 16V 2000/09-2006/05 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Толедо II 1M2 1,8 20V 1999/04-2006/05 1781 ccm, 92 KW, 125 PS
Toledo II 1M2 1,8 20VT 2001/05-2006/05 1781 ccm, 132 кВт, 180 PS
Толедо II 1M2 1,9 SDI 1999/11-2004/06 1896 куб. См, 50 кВт, 68 пс
Толедо II 1M2 1,9 TDI 2000/10-2006/05 1896 куб. См, 110 кВт, 150 пс
Толедо II 1M2 1,9 TDI 2003/05-2006/05 1896 куб. См, 96 кВт, 130 пс
Толедо II 1M2 1,9 TDI 1999/04-2006/05 1896 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Толедо II 1M2 1,9 TDI 1999/04-2006/05 1896 куб. См, 81 кВт, 110 пс
Toledo II 1M2 2,3 V5 1999/04-2001/05 2324 ccm, 110 кВт, 150 PS
Toledo II 1M2 2,3 V5 20V 2001/05-2006/05 2324 ccm, 125 кВт, 170 PS
Skoda OCTAVIA III
Octavia 1U2 1,4 1999/04-2001/03 1397 ccm, 44 кВт, 60 шт.
Octavia 1U2 1,4 16V 2000/09-2010/12 1390 ccm, 55 кВт, 75 PS
Octavia 1U2 1,6 1996/09-2000/09 1598 ccm, 55 кВт, 75 PS
Octavia 1U2 1,6 1997/02-2007/12 1595 ccm, 74 кВт, 101 PS
Octavia 1U2 1,6 2000/11-2010/12 1595 см, 75 кВт, 102 PS
Octavia 1U2 1,8 1996/09-2000/07 1781 см, 92 кВт, 125 PS
Octavia 1U2 1,8 T 1997/08-2010/12 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
Octavia 1U2 1,8 T 4x4 2001/05-2006/05 1781 ccm, 110 кВт, 150 PS
Octavia 1U2 1,9 SDI 1997/06-2003/12 1896 куб. См, 50 кВт, 68 пс
Octavia 1U2 1,9 TDI 2005/10-2010/12 1896 куб. См, 74 кВт, 100 пс
Octavia 1U2 1,9 TDI 1996/09-2010/03 1896 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Octavia 1U2 1,9 TDI 1997/08-2006/01 1896 куб. См, 81 кВт, 110 PS
Octavia 1U2 1,9 TDI 2002/09-2004/09 1896 куб. См, 96 кВт, 130 PS
Octavia 1U2 2,0 1999/04-2007/05 1984 см, 85 кВт, 116 PS
Octavia 1U2 RS 1,8 T 2001/05-2006/01 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
Octavia Combi 1U5 1,4 16V 2000/08-2010/12 1390 ccm, 55 KW, 75 PS
Octavia Combi 1U5 1,6 1998/07-2004/09 1598 куб. См, 55 кВт, 75 пс
Octavia Combi 1U5 1,6 1998/07-2007/12 1595 куб. См, 74 кВт, 101 пс
Octavia Combi 1U5 1,6 2000/09-2010/12 1595 куб. См, 75 кВт, 102 пс
Octavia Combi 1U5 1,8 20V 1998/07-2000/07 1781 ccm, 92 KW, 125 PS
Octavia Combi 1U5 1,8 T 1998/07-2010/12 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
Octavia Combi 1U5 1,8 T 4x4 2001/05-2006/05 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
Octavia Combi 1U5 1,9 SDI 1998/07-2003/12 1896 куб. См, 50 кВт, 68 пс
Octavia Combi 1U5 1,9 TDI 2000/08-2010/12 1896 куб. См, 74 кВт, 100 пс
Octavia Combi 1U5 1,9 TDI 2002/09-2004/09 1896 куб. См, 96 кВт, 130 пс
Octavia Combi 1U5 1,9 TDI 1998/07-2010/03 1896 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Octavia Combi 1U5 1,9 TDI 1998/07-2006/01 1896 куб. См, 81 кВт, 110 пс
Octavia Combi 1U5 1,9 TDI 4x4 2000/09-2006/01 1896 куб. См, 74 кВт, 100 пс
Octavia Combi 1U5 1,9 TDI 4x4 1999/11-2000/09 1896 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Octavia Combi 1U5 2,0 1999/04-2007/05 1984 куб. См, 85 кВт, 116 пс
Octavia Combi 1U5 2,0 4x4 2001/05-2004/09 1984 см, 85 кВт, 116 PS
Octavia Combi 1U5 2,0 4x4 2000/01-2010/12 1984 ccm, 88 кВт, 120 PS
Octavia Combi 1U5 RS 1,8 T 2002/08-2006/01 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
VW
Бора 1J2 1,4 16V 2000/03-2005/05 1390 ccm, 55 кВт, 75 PS
Бора 1J2 1,6 2000/08-2005/05 1595 см, 75 кВт, 102 PS
Бора 1J2 1,6 1998/10-2005/05 1595 ccm, 74 кВт, 101 PS
Бора 1J2 1,6 16V 2000/05-2005/05 1598 ccm, 77 кВт, 105 PS
Bora 1J2 1,6 FSI 2002/01-2005/05 1598 куб. См, 81 кВт, 110 пс
Бора 1J2 1,8 1998/10-2005/05 1781 см, 92 кВт, 125 PS
Бора 1J2 1,8 4motion 1999/02-2005/05 1781 см, 92 кВт, 125 PS
Bora 1J2 1,8 T 2000/05-2005/05 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
Bora 1J2 1,8 T 2002/03-2005/05 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
Bora 1J2 1,9 SDI 1998/10-2005/05 1896 куб. См, 50 кВт, 68 пс
Bora 1J2 1,9 TDI 1998/10-2005/05 1896 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Bora 1J2 1,9 TDI 1998/10-2001/06 1896 куб. См, 81 кВт, 110 пс
Bora 1J2 1,9 TDI 1998/12-2001/06 1896 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Bora 1J2 1,9 TDI 2000/09-2005/05 1896 куб. См, 74 кВт, 101 пс
Bora 1J2 1,9 TDI 2000/11-2005/05 1896 куб. См, 96 кВт, 130 пс
Bora 1J2 1,9 TDI 2000/05-2005/05 1896 куб. См, 110 кВт, 150 пс
Bora 1J2 1,9 TDI 4 Движения 1999/02-2001/06 1896 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Bora 1J2 1,9 TDI 4 Движения 1998/11-2002/04 1896 куб. См, 66 кВт, 90 PS
Bora 1J2 1,9 TDI 4 Движения 2000/09-2005/05 1896 куб. См, 74 кВт, 101 PS
Bora 1J2 1,9 TDI 4 Движения 2000/11-2005/05 1896 куб. См, 96 кВт, 130 PS
Bora 1J2 1,9 TDI 4 Движения 2000/05-2005/05 1896 куб. См, 110 кВт, 150 PS
Бора 1J2 2,0 1998/10-2005/05 1984 см, 85 кВт, 115 PS
Бора 1J2 2,0 4motion 2000/04-2005/05 1984 см, 85 кВт, 115 PS
Бора 1J2 2,3 V5 1998/10-2000/10 2324 ccm, 110 кВт, 150 PS
Бора 1J2 2,3 V5 2000/10-2005/05 2324 ccm, 125 кВт, 170 PS
Бора 1J2 2,3 V5 4motion 1998/12-2000/10 2324 ccm, 110 кВт, 150 PS
Бора 1J2 2,3 V5 4motion 2000/10-2005/05 2324 ccm, 125 кВт, 170 PS
Bora Kombi 1J6 1,4 16V 2001/09-2005/05 1390 ccm, 55 KW, 75 PS
Bora Kombi 1J6 1,6 1999/05-2005/05 1595 куб. См, 74 кВт, 100 пс
Bora Kombi 1J6 1,6 2000/08-2005/05 1595 куб. См, 75 кВт, 102 пс
Bora Kombi 1J6 1,6 16V 2000/02-2005/05 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Bora Kombi 1J6 1,6 FSI 2002/01-2005/05 1598 куб. См, 81 кВт, 110 пс
Bora Kombi 1J6 1,8 4 Движения 1999/05-2005/05 1781 куб. См, 92 кВт, 125 PS
Bora Kombi 1J6 1,8 T 2000/05-2005/05 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
Bora Kombi 1J6 1,8 T 2002/05-2005/05 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
Bora Kombi 1J6 1,9 TDI 1999/05-2001/06 1896 куб. См, 81 кВт, 110 пс
Bora Kombi 1J6 1,9 TDI 2000/11-2005/05 1896 куб. См, 96 кВт, 130 пс
Bora Kombi 1J6 1,9 TDI 2001/05-2005/05 1896 куб. См, 110 кВт, 150 пс
Bora Kombi 1J6 1,9 TDI 2000/09-2005/05 1896 куб. См, 74 кВт, 101 пс
Bora Kombi 1J6 1,9 TDI 1999/05-2001/06 1896 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Bora Комби 1J6 1,9 TDI 4motion 1999/05-2001/06 1896 см, 85 кВт, 115 PS
Bora Комби 1J6 1,9 TDI 4motion 2000/11-2005/05 1896 ccm, 96 кВт, 130 PS
Bora Kombi 1J6 1,9 TDI 4 Движения 2001/05-2005/05 1896 куб. См, 110 кВт, 150 пс
Bora Kombi 1J6 1,9 TDI 4 Движения 2000/09-2005/05 1896 куб. См, 74 кВт, 101 PS
Bora Kombi 1J6 2,0 1999/05-2005/05 1984 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Bora Kombi 1J6 2,0 4 движения 2000/04-2005/05 1984 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Bora Комби 1J6 2,3 V5 2000/10-2005/05 2324 ccm, 125 кВт, 170 PS
Bora Комби 1J6 2,3 V5 1999/05-2000/10 2324 ccm, 110 кВт, 150 PS
Bora Комби 1J6 2,3 V5 4motion 1999/05-2000/10 2324 ccm, 110 кВт, 150 PS
Bora Комби 1J6 2,3 V5 4motion 2000/10-2005/05 2324 ccm, 125 кВт, 170 PS
Caddy II Kasten 9K9A 1,4 2000/08-2004/01 1390 куб. См, 55 кВт, 75 пс
Caddy II Kasten 9K9A 1,9 D 1995/11-2004/01 1896 куб. См, 47 кВт, 64 пс
Caddy II Kasten 9K9A 1,9 SDI 1995/11-2004/01 1896 куб. См, 47 кВт, 64 пс
Caddy II Kasten 9K9A 1,9 TDI 1996/09-2004/01 1896 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Caddy II Kasten 9K9A 60 1,4 1995/11-2004/01 1390 куб. См, 44 кВт, 60 пс
Caddy II Kasten 9K9A 75 1,6 1995/11-2000/09 1598 куб. См, 55 кВт, 75 пс
Caddy II Kasten 9K9A 75 1,6 1995/11-1997/05 1595 куб. См, 55 кВт, 75 пс
Caddy II Kombi 9K9B 1,4 1995/11-2004/01 1390 куб. См, 44 кВт, 60 пс
Caddy II Kombi 9K9B 1,4 16V 2000/08-2004/01 1390 ccm, 55 KW, 75 PS
Caddy II Kombi 9K9B 1,6 1995/11-1997/05 1595 куб. См, 55 кВт, 75 пс
Caddy II Kombi 9K9B 1,6 1997/06-2000/09 1598 куб. См, 55 кВт, 75 пс
Caddy II Kombi 9K9B 1,9 D 1995/11-2004/01 1896 куб. См, 47 кВт, 64 пс
Caddy II Kombi 9K9B 1,9 SDI 1995/11-2004/01 1896 куб. См, 47 кВт, 64 пс
Caddy II Kombi 9K9B 1,9 TDI 1996/10-2004/01 1896 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Corrado 53I 1,8 16V 1989/04-1992/07 1781 ccm, 100 кВт, 136 PS
Corrado 53I 1,8 G60 1988/09-1993/09 1781 ccm, 118 кВт, 160 PS
Corrado 53I 2.0i 1993/04-1995/12 1984 см, 85 кВт, 115 PS
Corrado 53I 2.0i 16V 1991/08-1995/12 1984 ccm, 100 кВт, 136 PS
Corrado 53I 2,9 VR6 1991/08-1995/12 2861 ccm, 140 кВт, 190 PS
Golf III 1H1 1,4 1991/10-1997/08 1390 куб. См, 44 кВт, 60 пс
Golf III 1H1 1,4 1991/11-1997/08 1390 куб. См, 40 кВт, 55 пс
Golf III 1H1 1,6 1992/09-1997/08 1598 куб. См, 55 кВт, 75 пс
Golf III 1H1 1,8 1991/11-1997/08 1781 куб. См, 55 кВт, 75 пс
Golf III 1H1 1,8 1991/11-1997/08 1781 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Golf III 1H1 1,8 Syncro 1993/01-1997/08 1781 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Golf III 1H1 1,9 D 1991/11-1997/08 1896 куб. См, 48 кВт, 65 пс
Golf III 1H1 1,9 TDGTD 1991/11-1997/08 1896 ccm, 55 KW, 75 PS
Golf III 1H1 1,9 TDI 1993/09-1997/08 1896 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Golf III 1H1 1,9 TDI Syncro 1995/08-1997/08 1896 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Golf III 1H1 2,0 1991/11-1997/08 1984 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Golf III 1H1 2,0 GTI 16V 1992/08-1997/08 1984 ccm, 110 KW, 150 PS
Golf III 1H1 2,0 Syncro 1995/08-1997/08 1984 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Golf III 1H1 2,8 VR6 1992/01-1997/08 2792 ccm, 128 кВт, 174 PS
Golf III 1H1 2,9 VR6 Syncro 1994/10-1997/08 2861 куб. См, 140 кВт, 190 пс
Golf III Cabriolet 1E7 1,6 1994/10-1998/05 1595 куб. См, 74 кВт, 101 пс
Golf III Cabriolet 1E7 1,8 1993/07-1998/05 1781 куб. См, 55 кВт, 75 пс
Golf III Cabriolet 1E7 1,8 1993/07-1998/05 1781 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Golf III Cabriolet 1E7 1,9 TDI 1996/07-1998/05 1896 куб. См, 81 кВт, 110 пс
Golf III Cabriolet 1E7 1,9 TDI 1995/08-1998/05 1896 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Golf III Cabriolet 1E7 2,0 1993/07-1998/05 1984 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Golf III вариант 1H5 1,4 1993/07-1999/04 1390 куб. См, 40 кВт, 55 пс
Golf III вариант 1H5 1,4 1993/07-1999/04 1390 куб. См, 44 кВт, 60 пс
Golf III вариант 1H5 1,6 1994/07-1999/04 1595 куб. См, 74 кВт, 101 пс
Golf III вариант 1H5 1,8 1993/07-1999/04 1781 куб. См, 55 кВт, 75 пс
Golf III вариант 1H5 1,8 1993/07-1999/04 1781 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Golf III вариант 1H5 1,8 Syncro 1994/10-1999/04 1781 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Golf III вариант 1H5 1,9 D 1993/07-1999/04 1896 куб. См, 48 кВт, 65 пс
Golf III вариант 1H5 1,9 SDI 1995/07-1999/04 1896 куб. См, 47 кВт, 64 пс
Golf III вариант 1H5 1,9 TD 1993/07-1999/04 1896 куб. См, 55 кВт, 75 пс
Golf III вариант 1H5 1,9 TDI 1996/04-1999/04 1896 ccm, 81 KW, 110 PS
Golf III вариант 1H5 1,9 TDI 1994/03-1999/04 1896 ccm, 66 KW, 90 PS
Golf III вариант 1H5 1,9 TDI Syncro 1995/07-1999/04 1896 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Golf III вариант 1H5 2,0 1993/07-1999/04 1984 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Golf III вариант 1H5 2,0 Syncro 1995/08-1999/04 1984 куб. См, 85 кВт, 115 пс
