Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-22-2026 | 386.94 руб. | 405.46 руб. | 395.5 руб. |
| Feb-22-2026 | 382.66 руб. | 401.30 руб. | 391.5 руб. |
| Jan-22-2026 | 321.33 руб. | 337.81 руб. | 329 руб. |
| Dec-22-2025 | 376.46 руб. | 395.55 руб. | 385.5 руб. |
| Nov-22-2025 | 327.23 руб. | 343.58 руб. | 335 руб. |
| Oct-22-2025 | 369.45 руб. | 387.40 руб. | 378 руб. |
| Sep-22-2025 | 366.22 руб. | 384.73 руб. | 375 руб. |
| Aug-22-2025 | 363.82 руб. | 381.20 руб. | 372 руб. |
| Jul-22-2025 | 360.80 руб. | 378.54 руб. | 369 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара
Датчик стука для VW Corrado Golf 2 3 4 Jetta Passat Polo Scirocco Vento 1,3 1,6 1,8 2,0 0261231038 054905377A 054905377H
Внимание!
Это заменяемый товар на вторичном рынке, но не настоящий
Пожалуйста, убедитесь, что номер OE и изображение товара соответствуют вашему автомобилю перед покупкой
Состояние на 100% абсолютно новый
Номер детали производителя: 0261231038 / 054 905 377 A /054 905 377 H
Товар включен: датчик удара x 1
Для Audi
100 44, 44Q, C3 2,0 1986/08-1987/11 1994 куб. См, 83 кВт, 113 пс
100 44, 44Q, C3 2,0 KAT 1988/01-1990/11 1994 ccm, 85 KW, 115 PS
100 44, 44Q, C3 2,3 E 1986/10-1990/11 2309 ccm, 100 KW, 136 PS
100 44, 44Q, C3 2,3 E 1990/01-1990/11 2309 ccm, 98 KW, 133 PS
100 44, 44Q, C3 2,3 E quattro 1986/08-1990/11 2309 ccm, 100 KW, 136 PS
100 44, 44Q, C3 2,3 quattro 1990/01-1990/11 2309 куб. См, 98 кВт, 133 пс
100 4A, C4 2,0 E 1990/12-1994/06 1984 ccm, 85 KW, 115 PS
100 4A, C4 2,0 E quattro 1990/12-1992/07 1984 ccm, 85 KW, 115 PS
100 4A, C4 2,3 E 1990/12-1994/06 2309 ccm, 98 KW, 134 PS
100 4A, C4 2,3 E quattro 1990/12-1994/06 2309 куб. См, 98 кВт, 134 пс
100 4A, C4 2,6 1992/03-1994/06 2598 куб. См, 110 кВт, 150 пс
100 4A, C4 2,6 quattro 1992/04-1994/06 2598 куб. См, 110 кВт, 150 пс
100 4A, C4 2,8 E 1990/12-1994/06 2771 ccm, 128 KW, 174 PS
100 4A, C4 2,8 E quattro 1990/12-1994/06 2771 куб. См, 128 кВт, 174 пс
100 4A, C4 S4 Turbo quattro 1991/08-1994/06 2226 куб. См, 169 кВт, 230 PS
100 Avant 44, 44Q, C3 2,0 1986/09-1987/11 1994 ccm, 83 KW, 113 PS
100 Avant 44, 44Q, C3 2,0 E KAT 1988/01-1990/11 1994 ccm, 85 KW, 115 PS
100 Avant 44, 44Q, C3 2,3 1986/08-1990/11 2309 ccm, 100 KW, 136 PS
100 Avant 44, 44Q, C3 2,3 1990/03-1990/11 2309 куб. См, 98 кВт, 133 пс
100 Avant 44, 44Q, C3 2,3 E quattro 1986/08-1990/11 2309 ccm, 100 KW, 136 PS
100 Avant 44, 44Q, C3 2,3 quattro 1990/01-1990/11 2309 ccm, 98 KW, 133 PS
100 Avant 4A, C4 2,0 E 1991/09-1994/06 1984 ccm, 85 KW, 115 PS
100 Avant 4A, C4 2,0 E quattro 1990/12-1992/07 1984 ccm, 85 KW, 115 PS
100 Avant 4A, C4 2,3 E 1991/09-1994/06 2309 ccm, 98 KW, 133 PS
100 Avant 4A, C4 2,3 E quattro 1991/09-1994/06 2309 куб. См, 98 кВт, 134 пс
100 Avant 4A, C4 2,6 1992/03-1994/06 2598 куб. См, 110 кВт, 150 пс
100 Avant 4A, C4 2,6 quattro 1992/07-1994/06 2598 куб. См, 110 кВт, 150 пс
100 Avant 4A, C4 2,8 E 1991/09-1994/06 2771 ccm, 128 KW, 174 PS
100 Avant 4A, C4 2,8 E quattro 1991/09-1994/06 2771 куб. См, 128 кВт, 174 пс
100 Avant 4A, C4 S4 Turbo quattro 1991/09-1994/06 2226 куб. См, 169 кВт, 230 пс
200 44, 44Q 2,2 20V Turbo quattro 1989/03-1990/12 2226 ccm, 162 KW, 220 PS
200 Avant 44, 44Q 2,2 20V Turbo quattro 1989/07-1990/12 2226 ccm, 162 KW, 220 PS
80 81, 85, B2 1,8 GTE 1985/08-1986/07 1781 ccm, 81 KW, 110 PS
80 81, 85, B2 1,8 GTE quattro 1985/03-1986/08 1781 куб. См, 81 кВт, 110 пс
80 89, 89Q, 8A, B3 1,8 1986/09-1988/07 1847 куб. См, 83 кВт, 113 пс
80 89, 89Q, 8A, B3 1,8 quattro 1986/09-1990/08 1847 куб. См, 83 кВт, 113 пс
80 89, 89Q, 8A, B3 2,0 1990/10-1991/08 1984 куб. См, 82 кВт, 112 пс
80 89, 89Q, 8A, B3 2,0 E 1988/08-1990/10 1984 ccm, 83 KW, 113 PS
80 89, 89Q, 8A, B3 2,0 E 16V 1990/03-1991/09 1984 ccm, 101 KW, 137 PS
80 89, 89Q, 8A, B3 2,0 E 16V quattro 1990/03-1991/08 1984 ccm, 101 KW, 137 PS
80 89, 89Q, 8A, B3 2,0 E quattro 1988/08-1990/09 1984 ccm, 83 KW, 113 PS
80 89, 89Q, 8A, B3 2,0 quattro 1990/10-1991/08 1984 ccm, 85 KW, 115 PS
80 89, 89Q, 8A, B3 2,0 quattro 1988/08-1990/07 1984 куб. См, 82 кВт, 112 пс
80 8C, B4 1.6e 1993/06-1994/12 1595 куб. См, 74 кВт, 101 PS
80 8C, B4 2,0 E 1991/09-1994/12 1984 ccm, 85 KW, 115 PS
80 8C, B4 2,0 E 16V 1992/08-1994/12 1984 ccm, 103 KW, 140 PS
80 8C, B4 2,0 E 16V quattro 1992/04-1994/12 1984 ccm, 103 KW, 140 PS
80 8C, B4 2,0 E quattro 1991/09-1994/12 1984 ccm, 85 KW, 115 PS
80 8C, B4 2,3 E 1991/09-1994/12 2309 ccm, 98 KW, 133 PS
80 8C, B4 2,3 E quattro 1991/09-1994/12 2309 куб. См, 98 кВт, 133 пс
80 8C, B4 2,6 1992/07-1994/12 2598 куб. См, 110 кВт, 150 PS
80 8C, B4 2,6 quattro 1992/06-1994/12 2598 куб. См, 110 кВт, 150 PS
80 8C, B4 2,8 1991/09-1994/12 2771 куб. См, 128 кВт, 174 пс
80 8C, B4 2,8 quattro 1991/09-1994/12 2771 куб. См, 128 кВт, 174 пс
80 8C, B4 S2 quattro 1993/02-1994/12 2226 ccm, 169 KW, 230 PS
80 Avant 8C, B4 1.6e 1993/06-1996/01 1595 ccm, 74 KW, 101 PS
80 Avant 8C, B4 2,0 E 1992/07-1996/01 1984 ccm, 85 KW, 115 PS
80 Avant 8C, B4 2,0 E 16V 1993/02-1996/01 1984 ccm, 103 KW, 140 PS
80 Avant 8C, B4 2,0 E 16V quattro 1992/12-1995/07 1984 ccm, 103 KW, 140 PS
80 Avant 8C, B4 2,3 E 1992/07-1996/01 2309 ccm, 98 KW, 133 PS
80 Avant 8C, B4 2,3 E quattro 1991/09-1994/11 2309 куб. См, 98 кВт, 133 пс
80 Avant 8C, B4 2,6 1992/07-1996/01 2598 ccm, 110 KW, 150 PS
80 Avant 8C, B4 2,6 quattro 1992/07-1995/07 2598 ccm, 110 KW, 150 PS
80 Avant 8C, B4 2,8 1991/09-1996/01 2771 куб. См, 128 кВт, 174 пс
80 Avant 8C, B4 2,8 quattro 1992/08-1995/07 2771 куб. См, 128 кВт, 174 пс
80 Avant 8C, B4 RS2 quattro 1994/03-1995/05 2226 ccm, 232 KW, 315 PS
80 Avant 8C, B4 S2 quattro 1993/02-1995/07 2226 ccm, 169 KW, 230 PS
90 81, 85, B2 2,0 1986/03-1987/03 1994 куб. См, 83 кВт, 113 пс
90 89, 89Q, 8A, B3 2,0 1988/07-1991/09 1994 куб. См, 85 кВт, 115 пс
90 89, 89Q, 8A, B3 2,3 E 1987/04-1991/07 2309 ccm, 100 KW, 136 PS
90 89, 89Q, 8A, B3 2,3 E 1987/04-1991/09 2309 ccm, 98 KW, 133 PS
90 89, 89Q, 8A, B3 2,3 E quattro 1987/04-1991/07 2309 куб. См, 100 кВт, 136 пс
90 89, 89Q, 8A, B3 2,3 E quattro 1987/04-1991/09 2309 куб. См, 98 кВт, 133 пс
A4 8D2, B5 1,6 1994/11-2000/10 1595 куб. См, 74 кВт, 100 пс
A4 8D2, B5 1,8 1995/01-2000/11 1781 куб. См, 92 кВт, 125 пс
A4 8D2, B5 1,8 quattro 1995/01-2000/11 1781 куб. См, 92 кВт, 125 пс
A4 8D2, B5 1,8 T 1995/01-2000/11 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
A4 8D2, B5 1,8 T 1997/12-2000/11 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
A4 8D2, B5 1,8 T quattro 1995/01-2000/11 1781 куб. См, 110 кВт, 150 пс
A4 8D2, B5 1,8 T quattro 1997/12-2000/11 1781 куб. См, 132 кВт, 180 пс
A4 Avant 8D5, B5 1,6 1994/11-2001/09 1595 куб. См, 74 кВт, 100 пс
A4 Avant 8D5, B5 1,8 1996/02-2001/09 1781 куб. См, 92 кВт, 125 пс
A4 Avant 8D5, B5 1,8 quattro 1996/01-2001/09 1781 куб. См, 92 кВт, 125 пс
A4 Avant 8D5, B5 1,8 T 1996/03-2001/09 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
A4 Avant 8D5, B5 1,8 T 1997/12-2001/09 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
A4 Avant 8D5, B5 1,8 T quattro 1996/01-2001/09 1781 куб. См, 110 кВт, 150 пс
A4 Avant 8D5, B5 1,8 T quattro 1997/12-2001/09 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
A6 4A, C4 1,8 1995/12-1997/10 1781 куб. См, 92 кВт, 125 пс
A6 4A, C4 1,8 quattro 1995/12-1997/10 1781 куб. См, 92 кВт, 125 пс
A6 4A, C4 2,0 1994/06-1997/10 1984 куб. См, 85 кВт, 115 пс
A6 4A, C4 2,0 16V 1994/06-1997/10 1984 ccm, 103 KW, 140 PS
A6 4A, C4 2,0 16V quattro 1994/06-1997/10 1984 ccm, 103 KW, 140 PS
A6 4A, C4 2,3 1994/06-1995/12 2309 куб. См, 98 кВт, 133 пс
A6 4A, C4 2,3 quattro 1994/06-1995/12 2309 куб. См, 98 кВт, 133 пс
A6 4A, C4 2,6 1994/06-1997/10 2598 куб. См, 110 кВт, 150 пс
A6 4A, C4 2,6 quattro 1994/06-1997/10 2598 куб. См, 110 кВт, 150 пс
A6 4A, C4 2,8 1994/06-1997/10 2771 куб. См, 128 кВт, 174 пс
A6 4A, C4 2,8 1995/12-1997/10 2771 куб. См, 142 кВт, 193 пс
A6 4A, C4 2,8 quattro 1994/06-1997/10 2771 куб. См, 128 кВт, 174 пс
A6 4A, C4 2,8 quattro 1995/12-1997/10 2771 куб. См, 142 кВт, 193 пс
A6 4A, C4 S6 4,2 quattro 1994/06-1997/10 4172 куб. См, 213 кВт, 290 пс
A6 4A, C4 S6 Plus quattro 1996/04-1997/10 4172 куб. См, 240 кВт, 326 пс
A6 4A, C4 S6 Turbo quattro 1994/06-1997/10 2226 куб. См, 169 кВт, 230 пс
A6 4B, C5 1,8 1997/07-2005/01 1781 куб. См, 92 кВт, 125 пс
A6 4B, C5 1,8 T 1997/01-2005/01 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
A6 4B, C5 1,8 T 1997/12-2005/01 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
A6 4B, C5 1,8 T quattro 1997/02-2005/01 1781 куб. См, 110 кВт, 150 пс
A6 4B, C5 1,8 T quattro 1997/12-2005/01 1781 куб. См, 132 кВт, 180 пс
A6 4B, C5 3,7 1999/03-2005/01 3697 куб. См, 191 кВт, 260 пс
A6 4B, C5 3,7 quattro 1999/03-2005/01 3697 куб. См, 191 кВт, 260 пс
A6 4B, C5 4,2 quattro 1998/11-2005/01 4172 куб. См, 220 кВт, 299 пс
A6 4B, C5 RS6 quattro 2002/07-2005/01 4172 куб. См, 331 кВт, 450 пс
A6 4B, C5 S6 quattro 1999/09-2005/01 4172 куб. См, 250 кВт, 340 пс
A6 Avant 4A, C4 1,8 1995/12-1997/12 1781 куб. См, 92 кВт, 125 пс
A6 Avant 4A, C4 1,8 quattro 1995/12-1997/12 1781 куб. См, 92 кВт, 125 пс
A6 Avant 4A, C4 2,0 1994/06-1997/12 1984 куб. См, 85 кВт, 115 пс
A6 Avant 4A, C4 2,0 16V 1994/06-1997/12 1984 ccm, 103 KW, 140 PS
A6 Avant 4A, C4 2,0 16V quattro 1994/06-1997/12 1984 ccm, 103 KW, 140 PS
A6 Avant 4A, C4 2,3 1994/06-1995/12 2309 куб. См, 98 кВт, 133 пс
A6 Avant 4A, C4 2,3 quattro 1994/06-1995/12 2309 куб. См, 98 кВт, 133 пс
A6 Avant 4A, C4 2,6 1994/06-1997/12 2598 куб. См, 110 кВт, 150 пс
A6 Avant 4A, C4 2,6 quattro 1994/06-1997/12 2598 куб. См, 110 кВт, 150 пс
A6 Avant 4A, C4 2,8 1994/06-1997/12 2771 куб. См, 128 кВт, 174 пс
A6 Avant 4A, C4 2,8 1995/12-1997/12 2771 куб. См, 142 кВт, 193 пс
A6 Avant 4A, C4 2,8 quattro 1994/06-1997/12 2771 куб. См, 128 кВт, 174 пс
A6 Avant 4A, C4 2,8 quattro 1995/12-1997/12 2771 куб. См, 142 кВт, 193 пс
A6 Avant 4A, C4 S6 4,2 quattro 1994/06-1997/12 4172 куб. См, 213 кВт, 290 пс
A6 Avant 4A, C4 S6 Plus quattro 1996/04-1997/12 4172 куб. См, 240 кВт, 326 пс
A6 Avant 4A, C4 S6 Turbo quattro 1994/06-1997/12 2226 куб. См, 169 кВт, 230 пс
A6 Avant 4B, C5 1,8 1997/12-2005/01 1781 куб. См, 92 кВт, 125 пс
A6 Avant 4B, C5 1,8 T 1997/12-2005/01 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
A6 Avant 4B, C5 1,8 T 1999/04-2005/01 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
A6 Avant 4B, C5 1,8 T quattro 1997/12-2005/01 1781 куб. См, 110 кВт, 150 пс
A6 Avant 4B, C5 1,8 T quattro 1997/12-2005/01 1781 куб. См, 132 кВт, 180 пс
A6 Avant 4B, C5 3,7 1999/03-2005/01 3697 куб. См, 191 кВт, 260 пс
A6 Avant 4B, C5 3,7 quattro 1999/03-2005/01 3697 куб. См, 191 кВт, 260 пс
A6 Avant 4B, C5 4,2 quattro 1998/11-2005/01 4172 куб. См, 220 кВт, 299 пс
A6 Avant 4B, C5 RS6 quattro 2002/07-2005/01 4172 куб. См, 331 кВт, 450 пс
A6 Avant 4B, C5 S6 quattro 1999/09-2005/01 4172 куб. См, 250 кВт, 340 пс
A8 4D2, 4D8 3,7 1998/11-2002/09 3697 куб. См, 191 кВт, 260 пс
A8 4D2, 4D8 3,7 quattro 1995/07-1998/11 3697 куб. См, 169 кВт, 230 пс
A8 4D2, 4D8 3,7 quattro 1998/11-2002/09 3697 куб. См, 191 кВт, 260 пс
A8 4D2, 4D8 4,2 quattro 1998/11-2002/09 4172 куб. См, 228 кВт, 310 пс
A8 4D2, 4D8 4,2 quattro 1999/02-2000/04 4172 куб. См, 175 кВт, 238 пс
A8 4D2, 4D8 S8 quattro 1999/06-2002/09 4172 куб. См, 265 кВт, 360 PS
Cabriolet 8G7, B4 2,0 16V 1995/06-1996/07 1984 ccm, 103 KW, 140 PS
Cabriolet 8G7, B4 2,0 E 1993/01-1998/07 1984 ccm, 85 KW, 115 PS
Cabriolet 8G7, B4 2,3 E 1991/05-1994/07 2309 куб. См, 98 кВт, 133 пс
Cabriolet 8G7, B4 2,6 1993/06-2000/08 2598 куб. См, 110 кВт, 150 пс
Cabriolet 8G7, B4 2,8 1992/11-2000/08 2771 куб. См, 128 кВт, 174 пс
Купе 81, 85 1,8 GT 1986/08-1987/10 1781 ccm, 79 KW, 107 PS
Купе 81, 85 2,0 1986/03-1988/04 1994 куб. См, 83 кВт, 113 пс
Купе 89, 8B 2,0 1989/05-1996/12 1984 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Купе 89, 8B 2,0 16V 1992/08-1996/12 1984 ccm, 103 KW, 140 PS
Купе 89, 8B 2,0 16V 1992/01-1992/07 1984 ccm, 101 KW, 137 PS
Купе 89, 8B 2,3 1988/10-1994/07 2309 куб. См, 100 кВт, 136 пс
Купе 89, 8B 2,3 1990/03-1996/12 2309 куб. См, 98 кВт, 133 пс
Купе 89, 8B 2,3 quattro 1988/11-1992/12 2309 куб. См, 100 кВт, 136 пс
Купе 89, 8B 2,3 quattro 1990/05-1996/12 2309 куб. См, 98 кВт, 134 пс
Купе 89, 8B 2,6 1992/08-1996/12 2598 куб. См, 110 кВт, 150 пс
Купе 89, 8B 2,6 quattro 1992/08-1996/12 2598 куб. См, 110 кВт, 150 пс
Купе 89, 8B 2,8 1991/09-1996/12 2771 куб. См, 128 кВт, 174 пс
Купе 89, 8B 2,8 quattro 1991/08-1996/12 2771 куб. См, 128 кВт, 174 пс
Купе 89, 8B S2 quattro 1990/09-1992/09 2226 куб. См, 162 кВт, 220 пс
Quattro 85 2,2 20V 1989/08-1991/07 2226 ccm, 162 KW, 220 PS
V8 44 _, 4C _ 3,6 quattro 1993/04-1994/02 3562 куб. См, 180 кВт, 245 пс
V8 44 _, 4C _ 3,6 quattro 1988/10-1994/02 3562 куб. См, 184 кВт, 250 пс
V8 44 _, 4C _ 4,2 quattro 1991/10-1994/02 4172 куб. См, 206 кВт, 280 пс
Для VW/Volkswagen
Corrado 53I 1,8 G60 1988/09-1993/09 1781 куб. См, 118 кВт, 160 пс
Corrado 53I 2.0i 16V 1991/08-1995/12 1984 ccm, 100 KW, 136 PS
Golf I Cabriolet 155 1,8 1989/08-1993/03 1781 куб. См, 72 кВт, 98 пс
Golf II 19E, 1G1 1,8 GTI 1983/08-1991/10 1781 ccm, 82 KW, 112 PS
Golf II 19E, 1G1 1,8 GTI 1985/08-1987/10 1781 ccm, 79 KW, 107 PS
Golf II 19E, 1G1 1,8 GTI 16V 1986/02-1991/10 1781 ccm, 95 KW, 129 PS
Golf II 19E, 1G1 1,8 GTI G60 Syncro 1988/08-1991/12 1781 куб. См, 118 кВт, 160 л.с.
Golf II 19E, 1G1 1,8 GTI KAT 1987/01-1991/10 1781 куб. См, 79 кВт, 107 пс
Golf II 19E, 1G1 1,8 Syncro 1988/08-1991/07 1781 куб. См, 72 кВт, 98 пс
Golf III 1H1 1,6 1995/07-1997/08 1595 куб. См, 74 кВт, 101 пс
Golf III Cabriolet 1E7 1,6 1994/10-1998/05 1595 куб. См, 74 кВт, 101 пс
Golf III Cabriolet 1E7 2,0 1993/07-1998/05 1984 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Golf III вариант 1H5 1,6 1994/07-1999/04 1595 куб. См, 74 кВт, 101 пс
Golf IV Cabriolet 1E7 1,6 1998/06-2002/06 1595 куб. См, 74 кВт, 100 пс
Golf IV Cabriolet 1E7 2,0 1998/06-2002/06 1984 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Jetta II 19E, 1G2, 165 1,8 1984/01-1991/10 1781 куб. См, 82 кВт, 112 пс
Jetta II 19E, 1G2, 165 1,8 1985/08-1987/10 1781 куб. См, 79 кВт, 107 пс
Jetta II 19E, 1G2, 165 1,8 16V 1986/08-1991/10 1781 ccm, 95 KW, 129 PS
Jetta II 19E, 1G2, 165 1,8 KAT 1987/01-1991/10 1781 ccm, 79 KW, 107 PS
Jetta II 19E, 1G2, 165 1,8 Syncro 1988/08-1991/07 1781 куб. См, 72 кВт, 98 пс
Passat 3A2, 35I 1,8 1988/04-1993/07 1781 куб. См, 79 кВт, 107 пс
Passat 3A2, 35I 1,8 1988/04-1992/07 1781 куб. См, 82 кВт, 112 пс
Passat 3A2, 35I 1,8 G60 Syncro 1988/08-1996/08 1781 куб. См, 118 кВт, 160 пс
Passat 3A2, 35I 2,0 1990/02-1996/08 1984 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Passat 3A2, 35I 2,0 16V 1988/08-1993/09 1984 ccm, 100 KW, 136 PS
Passat 3A2, 35I 2,0 Syncro 1990/10-1996/08 1984 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Passat 3B2 1,6 1996/10-2000/11 1595 куб. См, 74 кВт, 101 пс
Passat 3B2 1,8 1996/10-2000/11 1781 куб. См, 92 кВт, 125 пс
Passat 3B2 1,8 Syncro/4 движения 1996/10-2000/11 1781 куб. См, 92 кВт, 125 PS
Passat 3B2 1,8 T 1996/10-2000/11 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
Passat Variant 3A5, 35I 1,8 1988/04-1990/07 1781 куб. См, 79 кВт, 107 пс
Passat вариант 3A5, 35I 1,8 1988/04-1992/07 1781 куб. См, 82 кВт, 112 пс
Passat Variant 3A5, 35I 1,8 G60 Syncro 1988/08-1997/05 1781 ccm, 118 KW, 160 PS
Passat Variant 3A5, 35I 2,0 1990/02-1997/05 1984 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Passat Variant 3A5, 35I 2,0 16V 1988/08-1993/09 1984 ccm, 100 KW, 136 PS
Passat Variant 3A5, 35I 2,0 Syncro 1990/10-1997/05 1984 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Passat вариант 3B5 1,6 1997/06-2000/11 1595 куб. См, 74 кВт, 101 пс
Passat вариант 3B5 1,8 1997/06-2000/11 1781 куб. См, 92 кВт, 125 пс
Passat Variant 3B5 1,8 Syncro/4motion 1997/06-2000/11 1781 куб. См, 92 кВт, 125 пс
Passat вариант 3B5 1,8 T 1997/06-2000/11 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
Polo Classic 6KV2 100 1,6 1995/12-2001/09 1595 куб. См, 74 кВт, 100 пс
Polo Coupe 86C, 80 1,3 G40 1987/01-1990/08 1272 ccm, 85 KW, 115 PS
Polo Coupe 86C, 80 1,3 G40 1990/08-1994/09 1272 ccm, 83 KW, 113 PS
Поло вариант 6KV5 1,6 1997/05-2001/09 1595 куб. См, 74 кВт, 101 пс
Scirocco 53B 1,8 16V 1986/03-1992/07 1781 ccm, 95 KW, 129 PS
Vento 1H2 1,6 1994/10-1998/09 1595 куб. См, 74 кВт, 101 пс
Характеристика:
1) Материал: высококачественный АБС-пластик и металлическая отделка
2) стабильные характеристики, высокая надежность.
3) Простая установка и замена.
4) литье, идеально подходит для оригинального автомобиля.


В течение нескольких месяцев искала качественное и недорогое платье на свадьбу. Очень рада, что наконец приобрела идеальную для меня модель.... Читать отзыв полностью...
Красивенькая кофточка. Одеваю её поверх майки. Выглядит очень женственно и элегантно. Материал приятный к телу, лёгкий. Скрывает небольшие недостатки благодаря... Читать отзыв полностью...
Покупал для себя такой нож-бабочку. Нож отличный, исполнен из прочных материалов. Не острый, безопасный. Отлично подойдет для тренировок. То, что... Читать отзыв полностью...
Покупал для себя такой удлинитель USB. Пользуюсь ним каждый день. Очень удобно, не надо лазать под столом, чтобы вставить флешку... Читать отзыв полностью...
Взяла по акции, несколько футболок на все лето по очень адекватной цене. Цвет немного отличается от картинки на сайте, но... Читать отзыв полностью...
Заказывала платье S размера. Подошло отлично, так как перед заказом лучше всего измерять свои параметры. Доставка была быстрой, без... Читать отзыв полностью...
Заказывала футболку чёрного цвета для мужа, ему очень понравилась. Современная футболка, материал приятный к телу. Очень порадовало меня то,... Читать отзыв полностью...